Simon Claussen
Simon Claussen | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Datos personales | ||||||||||||||||||||||||||
Nacimiento |
Lørenskog, Noruega 21 de junio de 1991 (33 años) | |||||||||||||||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||||||||||||||
Representante de | Noruega | |||||||||||||||||||||||||
Deporte | Tiro | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Simon Claussen (Lørenskog, 21 de junio de 1991) es un deportista noruego que compite en tiro, en la modalidad de rifle.[1]
Ganó cuatro medallas en el Campeonato Mundial de Tiro de 2022 y siete medallas en el Campeonato Europeo de Tiro entre los años 2019 y 2022.[1]
En los Juegos Europeos de Cracovia 2023 consiguió una medalla de bronce en la prueba de rifle 3 posiciones 50 m mixto.[1]
Palmarés internacional
Campeonato Mundial | |||
---|---|---|---|
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2022 | El Cairo (Egipto) | Rifle 3 posiciones 300 m | |
2022 | El Cairo (Egipto) | Rifle 3 posiciones 50 m mixto | |
2022 | El Cairo (Egipto) | Rifle en pos. tendida 300 m mixto | |
2022 | El Cairo (Egipto) | Rifle estándar 300 m | |
Juegos Europeos | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2023 | Breslavia (Polonia) | Rifle 3 posiciones 50 m mixto | |
Campeonato Europeo | |||
Año | Lugar | Medalla | Prueba |
2019 | Lonato (Italia) | Rifle 3 posiciones 300 m | |
2019 | Lonato (Italia) | Rifle en pos. tendida 300 m | |
2019 | Lonato (Italia) | Rifle 50 m mixto | |
2019 | Lonato (Italia) | Rifle estándar 300 m | |
2021 | Osijek (Croacia) | Rifle en pos. tendida 50 m mixto | |
2022 | Breslavia (Polonia) | Rifle en pos. tendida 50 m mixto | |
2022 | Breslavia (Polonia) | Rifle en pos. tendida 50 m |
Referencias
- ↑ a b c «Simon Claussen». Federación Internacional de Tiro Deportivo (en inglés). Consultado el 30 de abril de 2024.