Torneo de Roland Garros 1970
Torneo de Roland Garros 1970 | ||
---|---|---|
Datos generales | ||
Sede | Stade Roland Garros (Francia) | |
Fecha | 26 de mayo - 7 de junio | |
Edición | 69.ª | |
| ||
Campeones | ||
Individual masculino |
![]() | |
Individual femenino |
![]() | |
Dobles masculino |
![]() ![]() | |
Dobles femenino |
![]() ![]() | |
Dobles mixto |
![]() ![]() | |
La edición 69.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró entre el 26 de mayo y el 7 de junio de 1970 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.
El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 tenistas[1] mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 64 tenistas.[2]
Hechos destacados
En la competición individual masculina se impuso por el checoslovaco Jan Kodeš logrando el primero de los dos triunfos que obtendría en París al imponerse en la final al yugoslavo Željko Franulović onvirtiéndose así en el primer tenista checoslovaco en alcanzar la victoria en Roland Garros.
En la competición individual femenina la victoria fue para la australiana Margaret Smith Court que lograba el cuarto título de los cinco que obtendría en Roland Garros al imponerse a la alemana Helga Masthoff.
Palmarés
Vencedor | Resultado | Finalista | ||
---|---|---|---|---|
Individual masculino | ![]() |
6-2, 6-4, 6-0 | ![]() | |
Individual femenino | ![]() |
6-2, 6-4 | ![]() | |
Dobles masculino | ![]() ![]() |
6-2, 6-4, 6-3 | ![]() ![]() | |
Dobles femenino | ![]() ![]() |
6-1, 3-6, 6-3 | ![]() ![]() | |
Dobles mixto | ![]() ![]() |
3-6, 6-4, 6-2 | ![]() ![]() |
Cabezas de serie
|
|
Cuadros Finales
Categoría senior
Torneo individual masculino
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
14 | ![]() | 8 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 3 | 10 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 8 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | 7 | 9 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
1 | ![]() | 5 | 7 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||
Torneo individual femenino
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 0 | 2 | |||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||
3 | ![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 1 | ||||||||||||||
Torneo dobles femenino
Cuartos de final | Semifinales | Final | |||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | ![]() ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||
2 | ![]() ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||
- | ![]() ![]() | 0 | 1 | ||||||||||||||||
3 | ![]() ![]() | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||
4 | ![]() ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||
- | ![]() ![]() | 6 | 2 | ||||||||||||||||
- | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
- | ![]() ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||
1 | ![]() ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Torneo dobles mixto
Véase también
Referencias
Enlaces externos
Predecesor: 1969 |
Torneo de Roland Garros 1970 |
Sucesor: 1971 |
Predecesor: Abierto de Australia 1970 |
Grand Slam 1970 |
Sucesor: Campeonato de Wimbledon 1970 |