Tour de Romandía 2008
2007 << Tour de Romandía 2008 >> 2009 | |
---|---|
Detalles | |
País | ![]() |
Fecha | 29 de abril al 4 de mayo |
Edición | 62.ª |
Etapas | 5 etpas ̝y 1 prólogo |
Válida para | UCI ProTour 2008 |
Lugar de inicio | Ginebra |
Lugar de arribo | Lausanne |
Distancia total | 658 km |
Velocidad media | 39,41 km/h |
Clasificación general | |
Primero ![]() |
![]() |
Segundo | ![]() |
Tercero | ![]() |
Clasificaciones secundarias | |
Puntos ![]() |
![]() |
Montaña ![]() |
![]() |
Metas volantes | ![]() |
La 62.ª edición del Tour de Romandía se disputó del 29 de abril al 4 de mayo de 2008 con un recorrido de 659 km dividido en un prólogo inicial y 5 etapas, con inicio en Ginebra, y final en Lausana.
El vencedor fue el alemán Andreas Klöden, cubriendo la prueba a una velocidad media de 39,4 km/h.
Etapas[1]
Etapa | Recorrido | Km | Ganador |
Prólogo | Ginebra | 1,9 | ![]() |
1.ª | Morges-Saignelégier | 182,4 | ![]() |
2.ª | Moutier-Friburgo | 170 | ![]() |
3.ª | Sion | 18,8 | ![]() |
4.ª | Sion-Zinal | 126,5 | ![]() |
5.ª | Le Bouveret-Lausana | 159,4 | ![]() |
Clasificaciones
Así quedaron los diez primeros de la clasificación general de la segunda edición del Tour de Romandía[2]
Ciclista | Equipo | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Astana | 12h 59' 41" |
2 | ![]() |
Liquigas | +35" |
3 | ![]() |
Team High Road | +43" |
4 | ![]() |
Rabobank | +45" |
5 | ![]() |
Euskaltel-Euskadi | +54" |
6 | ![]() |
La Française des Jeux | +1'05" |
7 | ![]() |
Quick Step | +1'08" |
8 | ![]() |
AG2R-La Mondiale | +1'14" |
9 | ![]() |
Team Astana | +1'48" |
10 | ![]() |
Saunier Duval-Scott | +1'52" |
Clasificación por puntos
Ciclista | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Liquigas | 39 |
2 | ![]() |
Gerolsteiner | 37 |
3 | ![]() |
Team Astana | 36 |
Clasificación de los esprints
Ciclista | Equipo | Puntos | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team High Road | 12 |
2 | ![]() |
BMC Racing Team | 12 |
3 | ![]() |
Liquigas | 12 |
Clasificación de la montaña
Ciclista | Equip | Punts | |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Team Gerolsteiner | 35 |
2 | ![]() |
Bouygues Télécom | 28 |
3 | ![]() |
La Française des Jeux | 21 |