2001. aasta Kreeka-Rooma maadluse maailmameistrivõistlused
Maailmameistrivõistlused Kreeka-Rooma maadluses 2001 peeti Kreekas Pátras.
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 54 kg | ||
---|---|---|
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Hassan Rangraz | Iraan |
2. | Brandon Paulson | Ameerika Ühendriigid |
3. | Lázaro Rivas | Kuuba |
4. | Uran Kalilov | Kõrgõzstan |
5. | Mukesh Khatri | India |
6. | Boris Radkevitš | Valgevene |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 58 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Dilšod Aripov | Usbekistan |
2. | Karen Mnatsakanjan | Armeenia |
3. | Roberto Monzón | Kuuba |
4. | Armen Nazarjan | Bulgaaria |
5. | Djamel Ainaoui | Prantsusmaa |
6. | Ali Ashkani Aghbolagh | Iraan |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 63 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Vaghinak Galstjan | Armeenia |
2. | Kim In-Seop | Lõuna-Korea |
3. | Michael Beilin | Iisrael |
4. | Juan Luis Marén | Kuuba |
5. | Eduard Aplevitš | Valgevene |
6. | Cui Peng | Hiina |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 69 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Filiberto Ascuy Aguilera | Kuuba |
2. | Aleksei Gluškov | Venemaa |
3. | Rustam Adzhi | Ukraina |
4. | Jimmy Samuelsson | Rootsi |
5. | Moises Sánchez | Hispaania |
6. | Parviz Zeidvand | Iraan |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 76 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Ara Abrahamian | Rootsi |
2. | Aleksei Mišin | Venemaa |
3. | Kim Jin-Su | Lõuna-Korea |
4. | Solonikis Sergios | Ukraina |
5. | Tamás Berzicza | Ungari |
6. | Marko Yli-Hannuksela | Soome |
16. | Tõnis Naarits | Eesti |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 85 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Mukhran Vakht'angadze | Gruusia |
2. | Matt Lindland | Ameerika Ühendriigid |
3. | Aleksander Daragan | Ukraina |
4. | Aleksander Menšikov | Venemaa |
5. | Sándor István Bárdosi | Ungari |
6. | Martin Lidberg | Rootsi |
14. | Toomas Proovel | Eesti |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 96 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Aleksander Bezrutškin | Venemaa |
2. | Reynaldo Peña | Kuuba |
3. | Mehmet Özal | Türgi |
4. | Petru Sudureac | Rumeenia |
5. | Marek Švec | Tšehhi |
6. | Aleksei Zeglakov | Usbekistan |
12. | Vello Pärnpuu | Eesti |
Maailmameistrivõistlused
Kehakaal 130 kg | ||
Koht | Sportlane | Riik |
1. | Rulon Gardner | Ameerika Ühendriigid |
2. | Mihály Deák Bárdos | Ungari |
3. | Xenofon Koutsioubas | Kreeka |
4. | Sergei Mureiko | Bulgaaria |
5. | Georgi Žuržumia | Gruusia |
6. | Mijaín López Núñez | Kuuba |
17. | Helger Hallik | Eesti |