2017. aasta Prantsusmaa singlimüügi edetabeli esikümne laulude loend
![]() |
See artikkel on esitatud kustutamiseks.
Lisateavet võid leida arutelu- või ajalooleheküljelt. Vaata ka: Vikipeedia:Artiklite kustutamise kord. Kustutamisettepaneku saad vaidlustada arutelulehel. |
Siin on loetletud 2017. aasta Prantsusmaa singlimüügi edetabeli esikümne lugusid.[1]
Esitajad | Pealkiri | Parim koht edetabelis | Parima koha kuupäev |
---|---|---|---|
Clean Bandit, kaastegevad Sean Paul ja Anne-Marie | "Rockabye" | ||
The Weeknd, kaastegev Daft Punk | "I Feel It Coming" | ||
Patrick Fiori | "Pour mieux s'aimer" | ||
Vianney | "Je m'en vais" | ||
Ed Sheeran | "Castle on the Hill" | ||
"Shape of You" | |||
Gavin James | "Nervous" | ||
Siboy, Booba | "Mula" | ||
KeBlack | "Bazardée" | ||
Burak Yeter, kaastegev Danelle Sandoval | "Tuesday" | ||
Ryan Gosling, Emma Stone | "City of Stars" | ||
Lacrim | "Traîtres" | ||
Sia | "Helium" | ||
Jain | "Makeba" | ||
Zayn ja Taylor Swift | "I Don't Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)" | ||
Eminem | "Lose Yourself" | ||
Lacrim | "Grande armée" | ||
MHD | "Afro Trap Part. 8 (Never)" | ||
Ofenbach | "Be Mine" | ||
Les Enfoirés | "Juste une p'tite chanson" | ||
Vitaa | "Peine & pitié" | ||
Petit Biscuit | "Sunset Lover" | ||
Kaleo | "Way Down We Go" | ||
Jax Jones, kaastegev Raye | "You Don't Know Me" | ||
Lacrim, Booba | "Oh bah oui" | ||
Luna, kaastegev Iyaz | "Run This Town" | ||
Loïc Nottet | "Million Eyes" | ||
Harry Styles | "Sign of the Times" | ||
Lady Gaga | "The Cure" | ||
Soprano | "Roule" | ||
Luis Fonsi, kaastegev Daddy Yankee | "Despacito" | ||
Rohff | "Hors de contrôle" | ||
Lartiste, kaastegev Awa Imani | "Chocolat" | ||
Dadju | "Reine" | ||
Alma | "Requiem" | ||
Salvador Sobral | "Amar pelos dois" | ||
Kygo, Selena Gomez | "It Ain't Me" | ||
Rag'n'Bone Man | "Skin" | ||
Enrique Iglesias, kaastegevad Descemer Bueno, Zion & Lennox | "Súbeme la radio" | ||
Jason Derulo, kaastegevad Nicki Minaj, Ty Dolla Sign | "Swalla" | ||
Katy Perry, kaastegev Skip Marley | "Chained to the Rhythm" | ||
Katy Perry, kaastegev Migos | "Bon Appétit" | ||
David Guetta, kaastegev Justin Bieber | "2U" | ||
Indochine | "La vie est belle" | ||
Calogero | "Je joue de la musique" | ||
DJ Khaled, kaastegevad Rihanna, Bryson Tiller | "Wild Thoughts" | ||
Louane | "On était beau" | ||
Imagine Dragons | "Believer" | ||
Calvin Harris, kaastegevad Pharrell Williams, Katy Perry, Big Sean | "Feels" | ||
Lacrim, Maître Gims | "Ce soir ne sors pas" | ||
Booba | "Nougat" | ||
Bengous | "Tié la famille !" | ||
The Chainsmokers, Coldplay | "Something Just like This" | ||
Linkin Park | "Numb" | ||
Charlie Puth | "Attention" | ||
Julia Michaels | "Issues" | ||
Robin Schulz, kaastegev James Blunt | "OK" | ||
P!nk | "What About Us" | ||
Justin Bieber & BloodPop | "Friends (Justin Bieberi ja Bloodpopi laul)" | ||
Sena Kana | "Live Yours Dreams" | ||
Niska | "Réseaux" | ||
French Montana, kaastegev Swae Lee | "Unforgettable" | ||
Taylor Swift | "Look What You Made Me Do" | ||
Calogero | "Je joue de la musique" | ||
Étienne Daho | "Les flocons de l'été" | ||
Alice Merton | "No Roots" | ||
Naughty Boy, kaastegevad Beyoncé ja Arrow Benjamin | "Runnin' (Lose It All)" | ||
MC Solaar | "Sonotone" | ||
Calvin Harris, kaastegevad Pharrell Williams, Katy Perry ja Big Sean | "Feels" | ||
Ofenbach kaastegev Nick Waterhouse | "Katchi" | ||
Zayn kaastegev Sia | "Dusk Till Dawn" | ||
Naughty Boy, kaategevad Beyoncé ja Arrow Benjamin | "Runnin' (Lose It All)" | ||
Alice Merton | "No Roots" | ||
Orelsan | "Basique" | ||
Slimane | "Viens on s'aime" | ||
Niska kaastegev Booba | "Tuba Life" | ||
Portugal. The Man | "Feel It Still" | ||
Rohff | "Broly" | ||
Naughty Boy kaastegev Beyoncé ja Arrow Benjamin | "Runnin' (Lose It All)" | ||
Jessy Matador | "Mi Amore" | ||
Eddy de Preto | "Kid" | ||
Ofenbach vs. Nick Waterhouse | "Katchi" | ||
Kalash kaastegev Damso | "Mwaka Moon" | ||
Bigflo & Oli | "Dommage" | ||
Ed Sheeran | "Perfect" | ||
Zayn kaastegev Sia | "Dusk Till Dawn" | ||
P!nk | "What About Us" | ||
Ofenbach vs. Nick Waterhouse | "Katchi" |
- Loendit viimati uuendatud 25. oktoobril 2017.
Vaata ka
- 2017. aasta Prantsusmaa singlimüügi edetabeli esikohalugude loend