Andre Frolov
Isikuandmed | |||
---|---|---|---|
Täisnimi | Andre Frolov | ||
Sünniaeg | 18. aprill 1988 | ||
Sünnikoht | Kärdla, Eesti | ||
Pikkus | 175 cm | ||
Positsioon | poolkaitsja | ||
Klubiandmed | |||
Koduklubi | Paide Linnameeskond | ||
Särginumber | 10 | ||
Noorteklubid | |||
2002–2004 | Tallinna FC Flora | ||
Klubikarjäär* | |||
Aastad | Klubi | M | (V) |
2004 | → Lelle SK | 16 | (1) |
2005–2016 | Flora | 190 | (30) |
2005 | → Tervis (laenul | 32 | (11) |
2006 | → Warrior (laenul | 32 | (1) |
2007–2016 | → Flora U21 | 78 | (24) |
2008–2009 | → Tulevik (laenul) | 50 | (6) |
2008 | → Tulevik II (laenul | 3 | (1) |
2017– | Paide LM | 96 | (19) |
Koondisekarjäär | |||
Aastad | Koondis | M | (V) |
2004 | Eesti U17 | 4 | (0) |
2005 | Eesti U18 | 1 | (1) |
2006 | Eesti U19 | 5 | (0) |
2009–2010 | Eesti U21 | 12 | (0) |
2010–2012 | Eesti U23 | 5 | (0) |
2012–2016 | Eesti | 4 | (0) |
* Klubikarjääri all ainult liigamängud ja -väravad, uuendatud seisuga 22. mai 2002. |
Andre Frolov (sündinud 18. aprillil 1988 Kärdlas) on Eesti jalgpallur (poolkaitsja). Alates 2017. aastast mängib ta Paide Linnameeskonnas. Ta on klubi meeskonna kapten.
Klubikärjäär
Paide Linnameeskond
29. detsembril 2016 sõlmis Frolov kahe-aastase lepingu Paide Linnameeskonnaga.[1]
Koondisekärjäär
A-koondise debüüdi tegi Frolov 8. novembril 2012 sõprusmängus Omaani vastu.[2] Samas mängus tegid oma debüüdi veel Ken Kallaste, Ilja Antonov, Karl Mööl ja Stanislav Prins.
Karjääri statistika
Klubi
Uuendatud seisuga 22. november 2017
Klubi | Hooaeg | Liiga | Karikas[a] | Euroopa | Muu[b] | Kokku | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiga | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | Mänge | Väravaid | ||
Lelle SK | 2004 | Esiliiga | 16 | 1 | – | 16 | 1 | |||||
Flora | 2005 | Meistriliiga | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
2006 | Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2007 | Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2008 | Meistriliiga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2009 | Meistriliiga | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
2010 | Meistriliiga | 16 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2 | |
2011 | Meistriliiga | 24 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 5 | |
2012 | Meistriliiga | 35 | 10 | 5 | 0 | 2[c] | 0 | 1 | 0 | 43 | 10 | |
2013 | Premium liiga | 33 | 7 | 5 | 2 | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 40 | 9 | |
2014 | Premium liiga | 24 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 3 | |
2015 | Premium liiga | 31 | 7 | 3 | 1 | 2[d] | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | |
2016 | Premium liiga | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | |
Kokku | 192 | 30 | 26 | 8 | 4 | 0 | 3 | 0 | 225 | 38 | ||
Flora U21 (duubel) |
2007 | Esiliiga | 34 | 9 | – | 34 | 9 | |||||
2009 | Esiliiga | 8 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 1 | ||
2010 | Esiliiga | 22 | 5 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 22 | 5 | ||
2011 | Esiliiga | 8 | 3 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 8 | 3 | ||
2015 | Esiliiga | 2 | 1 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
2016 | Esiliiga | 5 | 6 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
Kokku | 79 | 25 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 79 | 25 | |||
Tervis (laenul) | 2005 | Esiliiga | 32 | 11 | – | 32 | 11 | |||||
Warrior (laenul) | 2006 | Esiliiga | 32 | 1 | – | 32 | 1 | |||||
Tulevik (laenul) | 2008 | Meistriliiga | 30 | 1 | – | 30 | 1 | |||||
2009 | Meistriliiga | 20 | 5 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 21 | 5 | ||
Kokku | 50 | 6 | 1 | 0 | – | 0 | 0 | 51 | 6 | |||
Tulevik II (laenul) | 2008 | II liiga lõuna/lääs | 3 | 1 | – | 3 | 1 | |||||
Paide LM | 2017 | Premium liiga | 24 | 4 | 3 | 1 | – | – | 27 | 5 | ||
Karjäär kokku | 412 | 79 | 30 | 9 | 0 | 4 | 0 | 3 | 465 | 88 |
- ↑ Evald Tipneri karikavõistlused
- ↑ Eesti Superkarikas
- ↑ Kõik mängud UEFA Meistrite Liigas
- ↑ 4,0 4,1 Kõik mängud UEFA Euroopa Liigas
Koondis
Uuendatud seisuga 22. november 2017
Eesti rahvuskoondis | ||
---|---|---|
Aasta | Mänge | Väravaid |
2012 | 1 | 0 |
2013 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 |
2015 | 1 | 0 |
2016 | 2 | 0 |
Kokku | 4 | 0 |
Saavutused
Klubi
- Tallinna FC Flora
- Meistriliiga: 2010, 2011, 2015
- Evald Tipneri karikas: 2011, 2013, 2016
- Eesti Superkarikas: 2011, 2012, 2014
Vaata ka
Viited
- ↑ "Ametlik: Andre Frolov sõlmis Paidega kaheaastase lepingu". Soccernet.ee. 29. detsember 2016.
- ↑ Florakate koostöö tõi koondisele võidu Omaani üle! fcflora.ee, 8. november 2012