Klaus (Vorarlberg)
Klaus | |||
---|---|---|---|
| |||
![]() | |||
| |||
Pindala: 5,3 km² (2018)[1] ![]() | |||
Elanikke: 3118 (1.01.2018)[2] ![]() | |||
Koordinaadid: 47° 19′ N, 9° 39′ E | |||
![]() Asend Feldkirchi ringkonnas | |||
Klaus on vald Austrias Vorarlbergi liidumaal Feldkirchi ringkonnas.
Viited
- ↑ Dauersiedlungsraum der Gemeinden Politischen Bezirke und Bundesländer - Gebietsstand 1.1.2018, vaadatud 10.03.2019.
- ↑ Einwohnerzahl 1.1.2018 nach Gemeinden mit Status, Gebietsstand 1.1.2018, vaadatud 9.03.2019.