Świerzawa udalerria
Świerzawa udalerria | |||
---|---|---|---|
urban-rural municipality (en) ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | ![]() | ||
Voivoderria | ![]() | ||
Powiat | Złotoryja barrutia | ||
Herriburua | Świerzawa (en) ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 51°01′N 15°54′E / 51.02°N 15.9°E | ||
Azalera | 157,72 km² | ||
Mugakideak | Bolków udalerria, Janowice Wielkie udalerria, Jeżów Sudecki udalerria, Męcinka udalerria, Pielgrzymka udalerria, Wleń udalerria eta Złotoryja landa-udalerria | ||
Demografia | |||
Matrikula | DZL | ||
swierzawa.pl |
Świerzawa Poloniako Silesia Behereko voivoderriko landa-hiri udalerri bat da, Złotoryja barrutian kokatuta. 159,99 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 7647 biztanle zituen.