Šebrov-Kateřina
Šebrov-Kateřina Šebrov-Kateřina | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Txekiar Errepublikako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||
Eskualdea | ![]() | ||||||||||
Barrutia | Blanskoko barrutia | ||||||||||
Administrative district of Czech municipality with expanded powers | Q10817106 | ||||||||||
Izen ofiziala | Šebrov-Kateřina | ||||||||||
Jatorrizko izena | Šebrov-Kateřina | ||||||||||
Posta kodea | 679 22 eta 678 01 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 49°19′48″N 16°35′56″E / 49.33°N 16.599°E | ||||||||||
Azalera | 10,291227 km² | ||||||||||
Altuera | 438 m | ||||||||||
Mugakideak | Vranov, Svinošice, Lipůvka eta Blansko | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 830 (2024ko urtarrilaren 1a)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 81 bizt/km² | ||||||||||
Matrikula | BK | ||||||||||
sebrov-katerina.cz |
Šebrov-Kateřina Txekiar Errepublikako udalerri bat da. 818 biztanle ditu eta 10,29 kilometro koadroko azalera. Blanskoko barrutian dago.
Historia
Udalerriaren lehen aipamen idatzia Categoria:Errors detectats pel mòdul StringError del mòdul String: Índex fora del rang de la cadena urtean egin zen.