1963ko Bost Nazioen Txapelketa
1963ko Bost Nazioen Txapelketa | |
---|---|
Datak | urtarrilaren 12tik martxoaren 23ra |
Txapelduna | Ingalaterra (17.a) |
Slam Nagusia | ez |
Partida kop. | 10 |
Puntu gehien | ? |
Entsegu gehien | ? |
← 1962
|
1964 →
|
1963ko Bost Nazioen Txapelketa Errugbi txapelketa honen hogeita hamalaugarren ekitaldia izan zen (guztira 69.a). 1963ko urtarrilaren 12an hasi eta martxoaren 23an bukatu zen. Ingalaterra izan zen txapelduna[1].
Txapelketa
Partehartzaileak
Selekzioak | Estadioa (Hiria) | Kapitaina |
---|---|---|
Eskozia | Murrayfield Stadium (Edinburgo) | Ken Scotland |
Frantzia | Stade Olympique Yves-du-Manoir (Colombes, Paris) | Pierre Lacroix |
Gales | National Stadium (Cardiff) | Clive Rowlands |
Ingalaterra | Twickenham Stadium (Londres) | Richard Sharp |
Irlanda | Lansdowne Road (Dublin) | Tom Kiernan, Bill Mulcahy |
Puntuazio sistema
Entseguak hiru puntu balio zituen eta gauzatzeak beste bi. Dropak eta zigor kolpeak hiruna puntu balio zituzten.
Txapelketako sailkapenari dagokionez irabazitako partidak bi puntu balio zituen, berdindutakoak bat eta galdutakoak zero.
Sailkapena
| |||||||||||||||
Taldea | Puntuak | Jokatuak | Irabaziak | Berdinduak | Galduak | Alde | Aurka | Diferentzia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingalaterra | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 29 | 19 | +10 | ||||||
2 | Frantzia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 40 | 25 | +15 | ||||||
2 | Eskozia | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 22 | 0 | ||||||
4 | Irlanda | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 33 | -14 | ||||||
5 | Gales | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 21 | 32 | -11 |
Partidak
Eguna | Etxekoa | Emaitza | Kanpokoa | Egoitza |
---|---|---|---|---|
1963-1-12 | Frantzia | 6 - 11 | Eskozia | Paris |
1963-1-19 | Gales | 6 - 13 | Ingalaterra | Cardiff |
1963-1-16 | Irlanda | 5 - 24 | Frantzia | Dublin |
1963-2-2 | Ingalaterra | 6 - 5 | Frantzia | Londres |
1963-2-2 | Eskozia | 3 - 0 | Irlanda | Edinburgo |
1963-2-23 | Eskozia | 0 - 6 | Gales | Edinburgo |
1963-2-23 | Irlanda | 0 - 0[2] | Ingalaterra | Dublin |
1963-3-9 | Gales | 6 - 14 | Irlanda | Cardiff |
1963-3-16 | Ingalaterra | 10 - 8 | Eskozia | Londres |
1963-3-23 | Frantzia | 5 - 3 | Gales | Paris |
Sariak
Saria | Taldea |
---|---|
Bost Nazioen Txapelketa | Ingalaterra |
Slam nagusia | ez |
Koroa hirukoitza | ez |
Zurezko koilara | ez |
Kalkuta Kopa | Ingalaterra |
Palmaresa
1963 arteko bakarkako garaipenak.
# | Taldea | Garaipenak |
---|---|---|
1 | Ingalaterra | 17 |
2 | Gales | 13 |
3 | Eskozia | 12* |
4 | Irlanda | 7 |
5 | Frantzia | 3 |
(*) 1889ko garaipena kontuan hartuta
Erreferentziak
- ↑ Godwin, Terry. (1984). The International Rugby Championship 1883-1983. Willow ISBN 0-00-218060-X. PMC 59798796. (Noiz kontsultatua: 2023-02-23).
- ↑ «VIDEO: Ireland 0-0 England in 1963 - RTÉ Sport» web.archive.org 2015-02-26 (Noiz kontsultatua: 2023-03-12).