Aguilar de Bureba
Aguilar de Bureba | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Burgosko probintzia | ||||||||||
Alkatea | José Luis Martínez Calzada | ||||||||||
Izen ofiziala | Aguilar de Bureba | ||||||||||
Posta kodea | 09249 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 09007 | ||||||||||
Herriburua | Aguilar de Bureba (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°35′24″N 3°19′43″W / 42.59°N 3.3286111111111°W | ||||||||||
Azalera | 9 km² | ||||||||||
Altuera | 683 m | ||||||||||
Mugakideak | Briviesca, Salinillas de Bureba, Quintanabureba, Los Barrios de Bureba eta Vileña | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 54 (2023) 3 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 6 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 947 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | BU | ||||||||||
aguilardebureba.es |
Aguilar de Bureba Burgosko udalerri txikia da, Burebako eskualdean dagoena.
2010ean 65 biztanle zituen.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245 | 253 | 231 | 223 | 227 | 238 | 229 | 212 | 168 | 108 | 68 | 65 |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |