Amato
Amato | |
---|---|
Italiako udalerria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Italia |
Italiako eskualdeak | Calabria |
Probintzia | Catanzaroko probintzia |
Posta kodea | 88040 |
ISTAT kodea | 079004 |
Herriburua | Q49280941 |
Geografia | |
Koordenatuak | 38°56′00″N 16°28′00″E / 38.9333°N 16.4667°E |
Azalera | 20,93 km² |
Altuera | 480 m |
Mugakideak | Serrastretta, Marcellinara, Miglierina eta Pianopoli |
Demografia | |
Biztanleria | 793 (2023ko urtarrilaren 1a) −31 (2018) |
Dentsitatea | 38 bizt/km² |
Informazio gehigarria | |
Telefono aurrizkia | 0961 |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
Katastro kodea | A257 |
Sailkapen sismikoa | 1 (Handia) |
Matrikula | CZ |
comune.amato.cz.it |
Amato Italiako udalerri bat da. Catanzaroko probintzian kokatuta dago, Calabria eskualdean. 793 biztanle ditu, 20,93 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
Amatok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Serrastretta
Marcellinara
Miglierina
Pianopoli