Assab
Assab | |
---|---|
portu-hiria | |
Administrazioa | |
Herrialdea | Eritrea |
Probintzia | Debubawi Keyih Bahri |
Izen ofiziala | ዓሰብ, عصب |
Geografia | |
Koordenatuak | 13°00′28″N 42°44′28″E / 13.0078°N 42.7411°E |
Altuera | 16 |
Demografia | |
Biztanleria | 74.405 (2006) |
Informazio gehigarria | |
Ordu eremua | UTC+03:00 |
Assab[1] (tigrinyeraz: ዓሰብ; arabieraz: عصب) Eritreako Debubawi Keyih Bahri eskualdeko portu-hiria da. Itsaso Gorriaren ertzean dago. 2013an, 104.075 biztanle zituen.
Klima
Basamortuko klima beroa dauka, BWh Köppen klima sailkapenaren arabera.
Datu klimatikoak (Assab, 1961–1990, muturrekoak 1937–1990) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hila | Urt | Ots | Mar | Api | Mai | Eka | Uzt | Abu | Ira | Urr | Aza | Abe | Urtekoa |
Erregistraturiko tenperatura maximoa (°C) | 37.0 | 37.0 | 40.0 | 43.0 | 43.2 | 44.2 | 45.0 | 44.4 | 45.0 | 41.0 | 39.0 | 36.5 | 45.0 |
Batez besteko tenperatura maximoa (°C) | 31.3 | 31.7 | 33.8 | 36.0 | 37.0 | 38.0 | 39.6 | 39.1 | 37.4 | 36.5 | 33.9 | 31.6 | 35.5 |
Batez besteko tenperatura (ºC) | 26.3 | 26.7 | 28.5 | 30.5 | 32.0 | 33.1 | 35.0 | 34.6 | 32.9 | 31.2 | 28.8 | 26.9 | 30.5 |
Batez besteko tenperatura minimoa (°C) | 21.3 | 21.7 | 23.2 | 25.1 | 27.0 | 28.5 | 30.3 | 29.9 | 28.5 | 26.0 | 23.7 | 22.2 | 25.6 |
Erregistraturiko tenperatura minimoa (°C) | 8.9 | 8.9 | 10.0 | 9.0 | 14.4 | 17.5 | 19.6 | 19.9 | 16.0 | 15.0 | 11.0 | 10.0 | 8.9 |
Pilatutako prezipitazioa (mm) | 4.0 | 6.7 | 1.8 | 3.6 | 1.7 | 0.2 | 6.9 | 2.8 | 1.1 | 1.0 | 4.5 | 4.8 | 39.1 |
Prezipitazio egunak (≥ 1.0 mm) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Hezetasuna (%) | 62 | 68 | 61 | 54 | 58 | 57 | 50 | 54 | 62 | 54 | 55 | 61 | 58 |
Iturria (1): NOAA,[2] Deutscher Wetterdienst (hezetasuna, 1937–1970)[3] | |||||||||||||
Iturria (2): Meteo Climat (muturreko tenperaturak)[4] |
Erreferentziak
- ↑ Estilo liburua: Eritrea, berria.eus
- ↑ Assab Climate Normals 1961–1990. (Noiz kontsultatua: 2017-5-29).
- ↑ Klimatafel von Assab (Aseb) / Eritrea. Deutscher Wetterdienst (Noiz kontsultatua: 2017-5-29).
- ↑ Station Assab. meteo-climat-bzh.dyndns.org (Noiz kontsultatua: 2017-5-29).