Austriako Sari Nagusia
Austriako Sari Nagusia | |
---|---|
A1-Ring | |
Lasterketaren datuak | |
Itzuliak | 71 |
Distantzia | 4.326 km (2.683 mi) |
Distantzia totala | 307.146 km (190.852 mi) |
Azken lasterketa (2024) | |
2024ko irabazlea | 1:24:22.798 ( George Russell, Mercedes Benz) |
2024ko Polea | 1:04.314 ( Max Verstappen, Red Bull Racing-Honda RBPT) |
2024ko itzuli azkarrena | 1:07.694 ( Fernando Alonso, Aston Martin) |
Austriako Sari Nagusia Spielberg hiriko Red Bull Ring zirkuituan lehiatzen den 1 Formulako lasterketa da.
Emaitzak
Urtea | Zirkuitoa | Irabazlea | Bigarrena | Hirugarrena |
1963 | Zeltweg Airfield | Jack Brabham | Tony Settember | Carel Godin de Beaufort |
---|---|---|---|---|
1964 | Zeltweg Airfield | Lorenzo Bandini | Richie Ginther | Bob Anderson |
Ez da antolatua izan (1965-1969) | ||||
1970 | Österreichring | Jacky Ickx | Clay Regazzoni | Rolf Stommelen |
1971 | Jo Siffert | Emerson Fittipaldi | Tim Schenken | |
1972 | Emerson Fittipaldi | Denny Hulme | Peter Revson | |
1973 | Ronnie Peterson | Jackie Stewart | José Carlos Pace | |
1974 | Carlos Reutemann | Denny Hulme | John Watson | |
1975 | Vittorio Brambilla | James Hunt | Tom Pryce | |
1976 | John Watson | Jacques Laffite | Gunnar Nilsson | |
1977 | Alan Jones | Niki Lauda | Hans-Joachim Stuck | |
1978 | Ronnie Peterson | Patrick Depailler | Gilles Villeneuve | |
1979 | Alan Jones | Gilles Villeneuve | Jacques Laffite | |
1980 | Jean-Pierre Jabouille | Alan Jones | Carlos Reutemann | |
1981 | Jacques Laffite | René Arnoux | Nelson Piquet | |
1982 | Elio de Angelis | Keke Rosberg | Jacques Laffite | |
1983 | Alain Prost | René Arnoux | Nelson Piquet | |
1984 | Niki Lauda | Nelson Piquet | Michele Alboreto | |
1985 | Alain Prost | Ayrton Senna | Michele Alboreto | |
1986 | Alain Prost | Michele Alboreto | Stefan Johansson | |
1987 | Nigel Mansell | Nelson Piquet | Teo Fabi | |
Ez da antolatua izan (1988-1996) | ||||
1997 | A1-Ring | Jacques Villeneuve | David Coulthard | Heinz-Harald Frentzen |
1998 | Giancarlo Fisichella | Jean Alesi | Mika Häkkinen | |
1999 | Eddie Irvine | David Coulthard | Mika Häkkinen | |
2000 | Mika Häkkinen | David Coulthard | Rubens Barrichello | |
2001 | David Coulthard | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | |
2002 | Michael Schumacher | Rubens Barrichello | Juan Pablo Montoya | |
2003 | Michael Schumacher | Kimi Räikkönen | Rubens Barrichello | |
Ez da antolatua izan (2004-2013) | ||||
2014 | Red Bull Ring | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Valtteri Bottas |
2015 | Nico Rosberg | Lewis Hamilton | Felipe Massa | |
2016 | Lewis Hamilton | Max Verstappen | Kimi Räikkönen | |
2017 | Valtteri Bottas | Sebastian Vettel | Daniel Ricciardo | |
2018 | Max Verstappen | Lewis Hamilton | Sebastian Vettel | |
2019 | Max Verstappen | Charles Leclerc | Valtteri Bottas | |
2020 | Valtteri Bottas | Charles Leclerc | Lando Norris | |
2021 | Max Verstappen | Valtteri Bottas | Lando Norris | |
2022 | Charles Leclerc | Max Verstappen | Lewis Hamilton | |
2023 | Max Verstappen | Charles Leclerc | Sergio Pérez | |
2024 | George Russell | Oscar Piastri | Carlos Sainz Jr. |
Kanpo estekak
1 Formulako Sari Nagusiak | ||
---|---|---|
Gaur egungo Sari Nagusiak Beste urte batzuetako Sari Nagusiak |
Artikulu hau Kirolari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |