Bad Krozingen
Bad Krozingen | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Baden-Württembergeko gobernu-eskualde | ![]() | ||||||||||
Baden-Württembergeko baserri-barruti | Breisgau-Hochschwarzwald | ||||||||||
Alkatea | Volker Kieber (en) ![]() | ||||||||||
Posta kodea | 79189 | ||||||||||
Udalerri kodea | 08315006 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 47°55′05″N 7°42′09″E / 47.9181°N 7.7025°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 35,66 km² | ||||||||||
Altuera | 233 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 21.971 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 616 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 07633 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Gréoux-les-Bains, Esparron-de-Verdon eta Bojnice | ||||||||||
Matrikula | FR | ||||||||||
bad-krozingen.de |
Bad Krozingen Alemaniako hiri-udalerri bat da, Baden-Württemberg estatuan. Azken zentsuaren arabera 21.971 biztanle zituen, 35,66 kilometro koadroko azaleran.