Campos dos Goytacazes
Campos dos Goytacazes | |||
---|---|---|---|
Brasilgo udalerria | |||
Administrazioa | |||
Estatu burujabe | Brasil | ||
Brasilgo unitate federatibo | Rio de Janeiroko estatua | ||
Posta kodea | 28000-000 | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 21°45′14″S 41°19′26″W / 21.7539°S 41.3239°W | ||
Azalera | 4.026,696 km² | ||
Altuera | 14 m | ||
Mugakideak | São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, Quissamã, Cardoso Moreira, Santa Maria Madalena, Conceição de Macabu eta Mimoso do Sul | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 463.731 (2010) 511.168 (2020ko uztailaren 1a) 514.643 (2021eko uztailaren 1a) 483.540 (2022) 406.989 (2000) Adierazpen errorea: Ustekabeko < eragileaAdierazpen errorea: Hitz ezezaguna "br" (2021) | ||
Dentsitatea | 115 bizt/km² | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1835eko martxoaren 28a | ||
Telefono aurrizkia | 22 | ||
campos.rj.gov.br |
Campos dos Goytacazes Brasilgo udalerri bat da, Rio de Janeiroko estatuan kokatua. 463.731 biztanle ditu 4.026,696 km²ko eremuan.