Cumbres Mayores
Cumbres Mayores | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Andaluzia | ||||||||||
Probintzia | Huelvako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Ramón Castaño González | ||||||||||
Izen ofiziala | Cumbres Mayores | ||||||||||
Posta kodea | 21380 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 21029 | ||||||||||
Herriburua | Cumbres Mayores (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 38°03′44″N 6°38′48″W / 38.0623°N 6.6466°W | ||||||||||
Azalera | 122 km² | ||||||||||
Altuera | 711 m | ||||||||||
Mugakideak | Fuentes de León, Hinojales, Cortelazor, Valdelarco, La Nava, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres de Enmedio, Higuera la Real eta Fregenal de la Sierra | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.729 (2024) −2 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 14 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | H | ||||||||||
cumbresmayores.es |
Cumbres Mayores Huelvako probintzian dagoen udalerri andaluziarra da. 711 m-ko altueran eta Huelvatik 144 km-tara kokaturik, 2007ko datuen arabera 1.986 biztanle zituen 122 km²-tan banaturik.