David Babunski
| David Babunski | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Skopje, 1994ko martxoaren 1a (31 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aita | Boban Babunski | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haurrideak | ikusi
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | erdilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kirol zenbakia | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 174 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
David Babunski (mazedonieraz: Давид Бабунски; 1994ko martxoaren 1a - ) Ipar Mazedoniako futbolaria da.
Selekzio nazionala
| Ipar Mazedoniako selekzioarekin | ||
|---|---|---|
| Urtea | Partida | Gol |
| 2013 | 3 | 0 |
| 2014 | 2 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 2 | 0 |
| 2017 | ||
| Guztira | 7 | 0 |
Kanpo loturak
- National Football Teams
- (Japonieraz) J.League Data Site