Donhierro
Donhierro | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Gaztela eta Leon | ||||||||||
Probintzia | Segoviako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Francisco Javier Hurtado Velázquez (en) | ||||||||||
Izen ofiziala | Donhierro | ||||||||||
Posta kodea | 40469 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 40069 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°06′58″N 4°41′46″W / 41.116111111111°N 4.6961111111111°W | ||||||||||
Azalera | 17,22 km² | ||||||||||
Altuera | 808 m | ||||||||||
Mugakideak | Arévalo, Palacios de Goda, Montejo de Arévalo, San Cristóbal de la Vega, Rapariegos eta Martín Muñoz de la Dehesa | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 75 (2024) −11 (2023) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 4 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | SG | ||||||||||
donhierro.es |
Donhierro Segoviako udalerria da, Tierra de Pinares eskualdean dagoena.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 116 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Kanpo estekak
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |