Elstra
Elstra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alemaniako hiri-udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Saxonia | ||||||||||
Rural district of Saxony | Bautzen District | ||||||||||
Posta kodea | 01920 | ||||||||||
Udalerri kodea | 14625130 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 51°13′14″N 14°07′50″E / 51.2206°N 14.1306°E | ||||||||||
Azalera | 32,63 km² | ||||||||||
Altuera | 200 m eta 210 m | ||||||||||
Mugakideak | Burkau, Nebelschütz, Panschwitz-Kuckau eta Rammenau | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.697 (2023ko abenduaren 31) −5 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 83 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 035793 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | BZ | ||||||||||
elstra.de |
Elstra Alemaniako hiri-udalerri bat da, Saxonia estatuan. Azken zentsuaren arabera 2.697 biztanle zituen, 32,63 kilometro koadroko azaleran.