Eystrup
Eystrup | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Saxonia Behereko barruti | Nienburg an der Weser | ||||||||||
Posta kodea | 27324 | ||||||||||
Udalerri kodea | 03256007 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°46′46″N 9°12′47″E / 52.77935°N 9.21315°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 24,12 km² | ||||||||||
Altuera | 15 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.580 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 148 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 04254 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | NI | ||||||||||
eystrup.de |
Eystrup Alemaniako udalerria da. Saxonia Beherea estatuan kokatuta dago, Nienburg (Weser) barrutian. 2014an 3.284 biztanle zituen 24,06 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.