Himberg
Himberg |
---|
merkatu-udalerria |
![](//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/08/Himberg_bei_Wien.jpg/280px-Himberg_bei_Wien.jpg) |
|
|
|
|
Estatu burujabe | Austria |
Austriaren banaketa administratiboa | Austria Beherea |
Austriako barrutia | Bruck an der Leitha District |
Posta kodea | 2325 |
---|
|
Koordenatuak | 48°04′00″N 16°26′00″E / 48.0667°N 16.4333°E / 48.0667; 16.4333 |
---|
|
Azalera | 47,64 km² |
---|
Altuera | 172 m |
---|
Mugakideak | Maria Lanzendorf, Lanzendorf, Zwölfaxing, Rauchenwarth, Ebergassing, Gramatneusiedl, Moosbrunn, Ebreichsdorf, Trumau, Münchendorf eta Achau |
---|
|
Biztanleria | 7.375 (2018ko urtarrilaren 1a)
99 (2016) |
---|
Dentsitatea | 155 bizt/km² |
---|
|
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 |
---|
Matrikula | WU |
---|
gemeinde-himberg.at eta gemeinde-himberg.at |
Himberg Austriako udalerri bat da, Bruck an der Leitha barrutian. Azken zentsuaren arabera 7.375 biztanle zituen, 47,64 kilometro karratuko azaleran.
Kanpo estekak