Japons
Japons | ||
---|---|---|
merkatu-udalerria | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Austria Beherea | |
Austriako barrutia | Horn District | |
Posta kodea | 3763 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°47′34″N 15°34′05″E / 48.7928°N 15.5681°E | |
Azalera | 29,38 km² | |
Altuera | 525 m | |
Mugakideak | Raabs an der Thaya (en) , Drosendorf-Zissersdorf (en) , Geras (en) , Irnfritz-Messern (en) eta Ludweis-Aigen (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 733 (2018ko urtarrilaren 1a) −3 (2016) | |
Dentsitatea | 25 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 02914 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | HO | |
japons.at |
Japons Austriako udalerri bat da, Horn barrutian. Azken zentsuaren arabera 733 biztanle zituen, 29,38 kilometro karratuko azaleran.