L'Espluga de Francolí
L'Espluga de Francolí | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Espainia | ||||||||||
Autonomia | Katalunia | ||||||||||
Probintzia | Tarragonako probintzia | ||||||||||
Eremu funtzionala | Camp de Tarragona | ||||||||||
Eskualdea | Conca de Barberà | ||||||||||
Alkatea | Josep Maria Vidal Minguella | ||||||||||
Izen ofiziala | Espluga de Francolí, L' | ||||||||||
Posta kodea | 43440 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 43054 | ||||||||||
Herriburua | l'Espluga de Francolí (en) | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 41°23′50″N 1°06′10″E / 41.3972°N 1.1029°E | ||||||||||
Azalera | 57,2 km² | ||||||||||
Altuera | 411 m | ||||||||||
Mugakideak | Vallbona de les Monges, Blancafort, Montblanc, Vimbodí i Poblet, Fulleda, Senan eta Rojals (en) | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 3.817 (2024) 84 (2024)/(2023)/(2022)/(2021)/(2020)/(2019)/(2018)/(2017)/(2016)/(2015)/(2014)/(2013)/(2012)/(2011)/(2010)/(2009)/(2008)/(2007)/(2006)/(2005)/(2004)/(2002)/(2001)/(1991)/(1986)/(1981)/(1975)/(1970)/(1965)/(1960)/(1955)/(1950)/(1945)/(1940)/(1936)/(1930)/(1920)/(1910)/(1900)/(1887)/(1877)/(1860)/(1857)/(1787)/(1717) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 67 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 151 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Splügen eta L'Espluga Calba | ||||||||||
Matrikula | T | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
esplugadefrancoli.cat |
L'Espluga de Francolí Kataluniako udalerria da, Conca de Barberà eskualdean eta Tarragonako probintzian kokatuta dagoena. 57,04 km²-ko azalera du eta 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 3.982 biztanle zituen.
Auzoak
Lau gunetan banaturik dago:
Herriaren izena | Biztanleak |
---|---|
Balneari les Masies | 16 |
l'Espluga de Francolí | 3.967 |
l'Estació | 7 |
la Santíssima Trinitat | 0 |
Conca de Barberà eskualdeko bigarren udalerririk populatuena da Montblanc ondoren.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.832 | 3.516 | 3.237 | 3.338 | 3.098 | 3.087 | 2.920 | 3.199 | 3.507 | 3.605 | 3.611 | 3.982 |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea
- (Katalanez) L'Espluga de Francolíri buruzko informazioa
Conca de Barberàko udalerriak | ||
---|---|---|
Barberà de la Conca • Blancafort • Conesa • l'Espluga de Francolí • Forès • Llorac • Montblanc • Passanant i Belltall • les Piles • Pira • Pontils • Rocafort de Queralt • Santa Coloma de Queralt • Sarral • Savallà del Comtat • Senan • Solivella • Vallclara • Vallfogona de Riucorb • Vilanova de Prades • Vilaverd • Vimbodí i Poblet |