Las Berlanas
Las Berlanas | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espainiako udalerria | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Ávilako probintzia | ||||||||||
Alkatea | Avelino Fernández Fernández (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Berlanas, Las | ||||||||||
Posta kodea | 05162 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 05027 | ||||||||||
Herriburua | Las Berlanas (en) ![]() | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 40°48′11″N 4°45′38″W / 40.803055555556°N 4.7605555555556°W | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 16 km² | ||||||||||
Altuera | 946 m | ||||||||||
Mugakideak | Monsalupe, San Juan de la Encinilla, Riocabado, El Oso, Gotarrendura eta Peñalba de Ávila | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 323 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 20 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
lasberlanas.com |
Las Berlanas Ávilako udalerria da.
2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 356 biztanle zituen.
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Gaztelaniaz) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Gaztela eta Leongo geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |