Müglitztal
Müglitztal Müglitztal | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | Alemania | ||||||||||
Alemaniako estatua | Saxonia | ||||||||||
Rural district of Saxony | Sächsische Schweiz-Osterzgebirge | ||||||||||
Administrative community of Sachsen | Verwaltungsgemeinschaft Dohna-Müglitztal | ||||||||||
Izen ofiziala | Müglitztal | ||||||||||
Jatorrizko izena | Müglitztal | ||||||||||
Posta kodea | 01809 | ||||||||||
Udalerri kodea | 14628250 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 50°55′00″N 13°49′00″E / 50.9167°N 13.8167°E | ||||||||||
Azalera | 21,01 km² | ||||||||||
Altuera | 396 m | ||||||||||
Mugakideak | Bahretal, Dohna eta Glashütte | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 1.943 (2023ko abenduaren 31) 33 (2022) | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 92 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 035027, 035206 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | PIR | ||||||||||
gemeindeverwaltung-mueglitzal.de eta gemeinde-mueglitztal.de |
Müglitztal Alemaniako udalerria da. Saxonia estatuan kokatuta dago, Sächsische Schweiz-Osterzgebirge barrutian. 2014an 1.940 biztanle zituen 21 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.