Manning, Upper Austria
Manning, Upper Austria | ||
---|---|---|
rural municipality of Austria (en) | ||
Administrazioa | ||
Estatu burujabe | Austria | |
Austriaren banaketa administratiboa | Austria Garaia | |
Austriako barrutia | Vöcklabruck District | |
Posta kodea | 4903 | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 48°05′13″N 13°40′02″E / 48.0869°N 13.6672°E | |
Azalera | 10 km² | |
Altuera | 510 m | |
Mugakideak | Wolfsegg am Hausruck (en) , Atzbach (en) , Rutzenham (en) , Pilsbach (en) , Ungenach (en) eta Ottnang am Hausruck (en) | |
Demografia | ||
Biztanleria | 795 (2018ko urtarrilaren 1a) −27 (2016) | |
Dentsitatea | 80 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 07676 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Matrikula | VB | |
manning.ooe.gv.at |
Manning, Upper Austria Austriako udalerri bat da, Vöcklabruck barrutian. Azken zentsuaren arabera 795 biztanle zituen, 10 kilometro karratuko azaleran.