Mayagüez
Mayagüez Mayagüez | |||
---|---|---|---|
municipality of Puerto Rico (en) ![]() | |||
![]() | |||
| |||
Administrazioa | |||
Ameriketako Estatu Batuetako Lurraldeak | ![]() | ||
Jatorrizko izena | Mayagüez | ||
Posta kodea | 00680, 00681 eta 00682 | ||
FIPS kodea | 72-52431 | ||
Herriburua | Mayagüez barrio-pueblo (en) ![]() Mayagüez (en) ![]() | ||
Geografia | |||
Koordenatuak | 18°12′04″N 67°08′23″W / 18.2011°N 67.1397°W | ||
![]() | |||
Azalera | 59,966393 km² | ||
Altuera | 21 m | ||
Mugakideak | Añasco (en) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
Demografia | |||
Biztanleria | 73.077 (2020ko apirilaren 1a)![]() | ||
Dentsitatea | 1.219 bizt/km² | ||
Etxebizitzak | 29.542 | ||
Informazio gehigarria | |||
Sorrera | 1760 | ||
Ordu eremua | UTC−04:00 | ||
Hiri senidetuak | Callao |
Mayagüez, gaztelaniaz: Mayagüez, tainoz Ur Handien Lekua esan nahi du, Puerto Ricoko udalerri bat da. Bere auzoetako batek Mona uhartea eta Monito uhartea barne hartzen ditu.
2000an 104.557 biztanle zituen.