Pablo Matera
Pablo Matera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotzako izen-deiturak | Pablo Nicolás Matera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaiotza | Buenos Aires, 1993ko uztailaren 18a (31 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herrialdea | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jarduerak | hamabosteko errugbilaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Posizio edo espezialitatea | hirugarren lerroko hegala | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pisua | 110 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altuera | 193 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
Pablo Matera (Buenos Aires, 1993ko uztailaren 18a) argentinar errugbilaria da, hirugarren lerroko hegal postuan aritzen dena. 2022-2023 bitartean, Super Rugby txapelketan jokatu zuen Zeelanda Berriko Crusaders taldean. 2023tik aitzina, Japoniako Mie Honda Heaten jokatuko du. 2013ko maiatzaren 1ean egin zuen debuta Argentinako errugbi selekzioarekin, Montevideon, Txileren kontra, eta hala 2015eko nola 2019ko Munduko kopetan parte hartu zuen.[1]
Palmaresa
Jaguares
- Super Rugby
- finalista: 2019
Canterbury Crusaders
- Super Rugby
- irabazlea: 2022
Erreferentziak
- ↑ Pablo Matera. en.espn.co.uk (Noiz kontsultatua: 2023-8-23).