Saldenburg
Saldenburg | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hiri ez den Alemaniako komunitatea | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Regional district in Bavaria | Bavaria Beherea | ||||||||||
Bavariako baserri-barruti | Freyung-Grafenau | ||||||||||
Alkatea | Max König (en) ![]() | ||||||||||
Posta kodea | 94163 | ||||||||||
Udalerri kodea | 09272142 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 48°47′00″N 13°21′00″E / 48.7833°N 13.35°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 28,03 km² | ||||||||||
Altuera | 532 m | ||||||||||
Mugakideak | Perlesreut, Grafenau, Schönberg, Thurmansbang eta Tittling | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 2.004 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 71 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 736 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 08504 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Matrikula | FRG | ||||||||||
saldenburg.de |
Saldenburg Alemaniako udalerria da. Bavariako estatuan kokatuta dago, Freyung-Grafenau barrutian. 2014an 1.923 biztanle zituen 28,04 kilometro koadrotan banatuta.
Demografia
Grafiko hau ezin da une honetan ikusi, software arazo bat dela eta. Lanean ari gara ahalik eta lasterren grafikoak berriro erakutsi ahal izateko.
Ikus jatorrizko Wikidatako eskaera eta iturriak.