Schönebeck
Schönebeck Schönebeck | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
herria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Alemaniako estatua | ![]() | ||||||||||
Rural district of Saxony-Anhalt | Salzlandkreis | ||||||||||
Izen ofiziala | Schönebeck | ||||||||||
Jatorrizko izena | Schönebeck | ||||||||||
Posta kodea | 39218 | ||||||||||
Udalerri kodea | 15089305 | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 52°01′00″N 11°45′00″E / 52.0167°N 11.75°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 85.770.000 m² | ||||||||||
Altuera | 51 m | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 30.402 (2023ko abenduaren 31)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 0 bizt/km² | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Telefono aurrizkia | 039200, 03928 | ||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | ||||||||||
Hiri senidetuak | Trakai (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Matrikula | SLK | ||||||||||
schoenebeck.de |
Schönebeck Alemaniako hiri-udalerri bat da, Saxonia-Anhalt estatuan. Azken zentsuaren arabera 30.402 biztanle zituen, 85.770.000 kilometro koadroko azaleran.