Talarn
Talarn | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataluniako udalerria | |||||||||||
![]() | |||||||||||
| |||||||||||
Administrazioa | |||||||||||
Estatu burujabe | ![]() | ||||||||||
Autonomia | ![]() | ||||||||||
Probintzia | Lleidako probintzia | ||||||||||
Eskualdea | Pallars Jussà | ||||||||||
Alkatea | Àlex Garcia Balust (en) ![]() | ||||||||||
Izen ofiziala | Talarn | ||||||||||
Posta kodea | 25630 | ||||||||||
INEk ezarritako kodea | 25215 | ||||||||||
Herriburua | Talarn | ||||||||||
Geografia | |||||||||||
Koordenatuak | 42°11′09″N 0°54′01″E / 42.185778°N 0.900361°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
Azalera | 27,9 km² | ||||||||||
Altuera | 572 m | ||||||||||
Mugakideak | Tremp, Salàs de Pallars, Isona i Conca Dellà eta Castell de Mur | ||||||||||
Demografia | |||||||||||
Biztanleria | 539 (2024)![]() | ||||||||||
| |||||||||||
Dentsitatea | 19 bizt/km² | ||||||||||
Etxebizitzak | 74 | ||||||||||
Informazio gehigarria | |||||||||||
Ordu eremua | UTC+01:00 | ||||||||||
Matrikula | L | ||||||||||
Hizkuntza ofiziala | katalan | ||||||||||
talarn.cat |
Talarn Kataluniako udalerria da, Pallars Jussà eskualdean eta Lleidako probintzian kokatua. 2009ko urtarrilaren 1eko erroldaren arabera 397 biztanle zituen. 28 km²-ko azalera du.
Demografia
1900 | 1910 | 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1981 | 1991 | 2001 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
622 | 542 | 466 | 517 | 461 | 452 | 556 | 415 | 436 | 371 | 336 | 397 |
Ikus, gainera
Kanpo estekak
- (Katalanez) Udalaren webgunea.
![]() |
Artikulu hau Kataluniako geografiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |