آکسفورد، ماساچوست
آکسفورد، ماساچوست
Oxford, Massachusetts | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | ماساچوست |
بخش | Worcester |
سال بنیانگذاری | ۱۶۸۷ |
سال شهر شدن | ۱۷۱۳ |
حکومت | |
• نوع | Open town meeting |
• Town Manager | Joseph M. Zeneski |
مساحت | |
• کل | ۲۷٫۵ مایل مربع (۷۱٫۳ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۲۶٫۶ مایل مربع (۶۹٫۰ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۹ مایل مربع (۲٫۳ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۵۰۸ فوت (۱۵۵ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۳۷۰۹ |
• تراکم | ۵۰۰/مایل مربع (۱۹۰/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (Eastern) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (Eastern) |
کد پستی | ۰۱۵۳۷, ۰۱۵۴۰ |
کد منطقه | 508 / ۷۷۴ |
FIPS code | ۲۵-۵۱۸۲۵ |
GNIS feature ID | ۰۶۱۸۳۷۹ |
وبگاه | http://www.town.oxford.ma.us/ |
آکسفورد (به انگلیسی: Oxford) شهرکی در شهرستان ورچستر ایالت ماساچوست میباشد که در سال ۱۷۱۳ بنیانگذاری شدهاست. این شهرک در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۳٬۷۰۹ نفر جمعیت داشتهاست.[۱][۲]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "American FactFinder" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.
- ↑ "United States Census Bureau" (به انگلیسی). United States Census Bureau. Retrieved 6 May 2012.