توماس لوولد
توماس لوولد | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
کرلینگ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۸۱ (۴۴ سال) اسلو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Lillehammer CK, لیلهامر، نروژ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skip | Thomas Løvold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Third | Markus Høiberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Second | Markus Nedregotten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lead | Alexander Lindstrom | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزش حرفهای | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقات جهانی کرلینگ | ۵ (۲۰۰۷, ۲۰۰۹, ۲۰۱۰, ۲۰۱۲, ۲۰۱۳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقات کرلینگ اروپا | ۵ (۲۰۰۲, ۲۰۰۳, ۲۰۰۹, ۲۰۱۱, ۲۰۱۲) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
المپیک | 1 (2010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
توماس لوولد (انگلیسی: Thomas Løvold؛ زادهٔ ۲۷ ژانویهٔ ۱۹۸۱) ورزشکار کرلینگ اهل نروژ است.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Thomas Løvold». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۳ نوامبر ۲۰۲۱.