شونیا سوگانوما
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Shunya Suganuma | |||||||||||||
زادروز | ۱۷ مهٔ ۱۹۹۰ (۳۴ سال) | |||||||||||||
زادگاه | تویوناکا، اوساکا | |||||||||||||
قد | 1.82 m | |||||||||||||
پست | مدافع | |||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال گامبا اوساکا | |||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۳ | |||||||||||||
باشگاههای جوانان | ||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۸ | باشگاه فوتبال گامبا اوساکا | |||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال گامبا اوساکا | ۰ | (۰) | |||||||||||
۲۰۱۱ | ←Roasso Kumamoto (قرضی) | ۱۷ | (۰) | |||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا | ۵۴ | (۲) | |||||||||||
۲۰۱۵–۲۰۱۶ | Kyoto Sanga FC | ۷۴ | (۲) | |||||||||||
۲۰۱۷ | Montedio Yamagata | ۴۰ | (۰) | |||||||||||
۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال گامبا اوساکا | ۱۱ | (۰) | |||||||||||
۲۰۱۸ | ← Gamba Osaka U-23 (قرضی) | ۵ | (۱) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
|
شونیا سوگانوما (انگلیسی: Shunya Suganuma؛ زادهٔ ۱۷ مهٔ ۱۹۹۰) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال گامبا اوساکا و باشگاه فوتبال جوبیلو ایواتا اشاره کرد.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Shunya Suganuma». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۸ اوت ۲۰۱۹.