فلورن فن اوبل
اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
زاده |
۲۵ اکتبر ۱۹۹۱ (۳۳ سال) خنت | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۷۸ سانتیمتر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۳ کیلوگرم (۱۶۱ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
پست بازیکن | Forward | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات بازیکن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه فعلی | Dragons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای جوانان | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۱۹۹۵–۲۰۰۳ | Indiana | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۳–۲۰۰۶ | Orée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاههای حرفهای | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سالها | تیم | بازی | (Gls) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۰۹ | Orée | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009–present | Dragons | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تیم ملی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012–present | Belgium | ۲۴۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
|
فلورن فن اوبل (هلندی: Florent Van Aubel؛ زادهٔ ۲۵ اکتبر ۱۹۹۱) بازیکن هاکی روی چمن اهل بلژیک است.
منابع
- فلورن فن اوبل در Olympics.com (انگلیسی)
- فلورن فن اوبل در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- فلورن فن اوبل در Olympedia (انگلیسی)
- فلورن فن اوبل در فدراسیون جهانی هاکی (انگلیسی)