لوتوس ۹۹تی
رده | فرمول یک | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
سازنده | لوتوس | ||||||||||
طراح(ها) | جرارد دوکاروژ مارتین اگیلوی | ||||||||||
مدل قبلی | ۹۸تی | ||||||||||
مدل بعدی | ۱۰۰تی | ||||||||||
مشخصات فنی[۱] | |||||||||||
شاسی | مونوکوک فیبر کربن و کولار | ||||||||||
تعلیق (جلو) | لوتوس اکتیو، دوجناقی با فنر پیچشی | ||||||||||
تعلیق (عقب) | لوتوس اکتیو، دوجناقی با فنر پیچشی | ||||||||||
عرض محور | جلو: ۱٬۷۹۱ میلیمتر (۷۰٫۵ اینچ) عقب: ۱٬۶۴۱ میلیمتر (۶۴٫۶ اینچ) | ||||||||||
فاصلهٔ محورها | ۲٬۷۳۰ میلیمتر (۱۰۷٫۵ اینچ) | ||||||||||
موتور | هوندا آرای۱۶۶-ئی وی۶ ۸۰° ۱۴۹۴ سیسی توربو موتور وسط بهصورت طولی | ||||||||||
جعبهدنده | لوتوس / هیولند ۶ دنده دستی | ||||||||||
وزن | ۵۴۰ کیلوگرم (۱٬۱۹۰٫۵ پوند) | ||||||||||
سوخت | الف | ||||||||||
تایرها | گودیر | ||||||||||
تاریخچهٔ رقابتها | |||||||||||
ورودیهای مهم | کمل تیم لوتوس هوندا | ||||||||||
رانندگان مهم | ۱۱. ساتورو ناکاجیما ۱۲. آیرتون سنا | ||||||||||
نخستین حضور | جایزه بزرگ برزیل ۱۹۸۷ | ||||||||||
| |||||||||||
قهرمانیهای سازندگان | ۰ | ||||||||||
قهرمانیهای رانندگان | ۰ |
لوتوس ۹۹تی (به انگلیسی: Lotus 99T) یک خودروی مسابقهای فرمول یک بود که توسط جرارد دوکاروژ و مارتین اگیلوی طراحی شد و توسط تیم لوتوس برای شرکت در مسابقات فرمول یک فصل ۱۹۸۷ ساخته شد. ساتورو ناکاجیما و آیرتون سنا رانندگانی بودند که در این فصل با این خودرو رانندگی کردند.
پیشرانهٔ این خودرو از نوع وی۶ ۸۰° توربو با حجم ۱۴۹۴ سیسی بوده و جعبهدندهٔ آن ۶ دنده بهصورت دستی بود.
این خودرو مجموعاً در ۱۶ مسابقه شرکت کرد و در این مسابقات ۲ بار به پیروزی دست یافت. همچنین ۱ پول پوزیشن با استفاده از این خودرو کسب شد و ۳ بار نیز سریعترین زمان برای طی یک دور پیست توسط این خودرو به ثبت رسید.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Lotus 99T». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۱۲ فوریه ۲۰۲۰.
- ↑ "1987 Lotus 99T Honda - Images, Specifications and Information". Ultimatecarpage.com. 6 June 2003. Retrieved 2020-02-11.
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ لوتوس ۹۹تی موجود است.
لوتوس کارز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نوع | دههٔ ۱۹۵۰ | دههٔ ۱۹۶۰ | دههٔ ۱۹۷۰ | دههٔ ۱۹۸۰ | دههٔ ۱۹۹۰ | دههٔ ۲۰۰۰ | دههٔ ۲۰۱۰ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۰ | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | |
مسابقهای اسپورت | مارک ۸ | مارک ۹ | یازده | ۱۵ | ۱۷ | ۱۹ | ۲۳ | ۳۰ | ۴۰ | ۴۷ | ۶۲ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مارک ۶ | هفت | ۳۴۰آر | ۲-ایلون | ۳-ایلون | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رودستر | الان | الان ام۱۰۰ | الیس | الیس | الیس | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کوپه | الیت | الان | اکسیج | اکسیج | اکسیج | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ایکلات | اکسل | اوورا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
جیتی | الان +۲ | الیت (تیپ ۷۵ و ۸۳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اروپا | اسپریت | اسپریت | اسپریت | اسپریت | اسپریت | اروپا اس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سدان | فورد کورتینا لوتوس | فورد کورتینا لوتوس | کارلتون/اومگا | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مسابقهای |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مرتبط |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مفهومی |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افراد مهم |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
گروه لوتوس |
|