لوسیانو فیگوروا
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام کامل | Luciano Gabriel Figueroa Herrera | |||||||||||||
زادروز | ۱۹ مهٔ ۱۹۸۱ (۴۳ سال) | |||||||||||||
زادگاه | سانتا فه، آرژانتین | |||||||||||||
قد | ۱.۸۳ متر | |||||||||||||
پست | مهاجم | |||||||||||||
اطلاعات باشگاهی | ||||||||||||||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم | |||||||||||||
شمارهٔ پیراهن | ۱۹ | |||||||||||||
باشگاههای حرفهای* | ||||||||||||||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† | |||||||||||
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال روساریو سنترال | ۵۷ | (۳۵) | |||||||||||
۲۰۰۳ | باشگاه فوتبال بیرمنگام سیتی | ۱ | (۰) | |||||||||||
۲۰۰۴ | باشگاه فوتبال کروز آزول | ۳۳ | (۲۱) | |||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال ویارئال | ۲۶ | (۵) | |||||||||||
۲۰۰۶ | باشگاه فوتبال ریور پلاته | ۷ | (۳) | |||||||||||
۲۰۰۶–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال جنوا | ۲۳ | (۳) | |||||||||||
۲۰۰۸–۲۰۰۹ | ← باشگاه فوتبال بوکا جونیورز (قرضی) | ۱۷ | (۷) | |||||||||||
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | باشگاه فوتبال روساریو سنترال | ۳۸ | (۱۲) | |||||||||||
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | Emelec | ۳۴ | (۱۴) | |||||||||||
۲۰۱۲–۲۰۱۴ | باشگاه فوتبال پاناتینایکوس | ۱۵ | (۶) | |||||||||||
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم | ۳۶ | (۲۳) | |||||||||||
۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم | ۲ | (۱) | |||||||||||
تیم ملی‡ | ||||||||||||||
۲۰۰۴–۲۰۰۵ | تیم ملی فوتبال آرژانتین | ۱۵ | (۹) | |||||||||||
افتخارات
| ||||||||||||||
|
لوسیانو فیگوروا (اسپانیایی: Luciano Figueroa؛ زادهٔ ۱۹ مهٔ ۱۹۸۱) بازیکن فوتبال اهل آرژانتین است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال بیرمنگام سیتی، باشگاه فوتبال کروز آزول، باشگاه فوتبال ریور پلاته، باشگاه فوتبال بوکا جونیورز، باشگاه فوتبال روساریو سنترال و باشگاه فوتبال ویارئال، باشگاه فوتبال پاناتینایکوس، باشگاه فوتبال جنوا و باشگاه فوتبال جوهور دارالتعظیم اشاره کرد.
منابع
- لوسیانو فیگوروا در وبگاه Soccerbase
- Statistics at Guardian Stats Centre
- Player profile and stats at FootballDatabase