مایکل یاکوبسون
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Michael Jakobsen | ||
زادروز | ۲ ژانویهٔ ۱۹۸۶ (۳۹ سال) | ||
زادگاه | کپنهاگ | ||
قد | ۱٫۸۵ متر (۶ فوت ۱ اینچ) | ||
پست | مدافع / هافبک | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | باشگاه فوتبال آدلاید یونایتد | ||
شمارهٔ پیراهن | ۲۲ | ||
باشگاههای جوانان | |||
B 1908 | |||
B.93 | |||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۲–۲۰۰۳ | B.93 | ||
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | باشگاه فوتبال پیاسوی آیندهوون | ۱ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۱۰ | باشگاه فوتبال اوبی | ۱۵۳ | (۱۳) |
۲۰۱۰–۲۰۱۱ | ← باشگاه فوتبال آلمریا (قرضی) | ۵ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال آلمریا | ۴۹ | (۱) |
۲۰۱۲–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال کپنهاگن | ۷ | (۰) |
۲۰۱۳ | ← باشگاه فوتبال نورشلان (قرضی) | ۱۳ | (۰) |
۲۰۱۴–۲۰۱۶ | باشگاه فوتبال اسبیرگ | ۵۸ | (۱) |
۲۰۱۶ | ← باشگاه فوتبال لیلستروم (قرضی) | ۱۰ | (۰) |
۲۰۱۶–۲۰۱۸ | باشگاه فوتبال ملبورن سیتی | ۴۱ | (۱) |
۲۰۱۸– | باشگاه فوتبال آدلاید یونایتد | ۸۲ | (۱) |
تیم ملی | |||
۲۰۰۱ | Denmark U-16 | ۳ | (۰) |
۲۰۰۱–۲۰۰۳ | Denmark U-17 | ۲۳ | (۴) |
۲۰۰۳–۲۰۰۵ | Denmark U-19 | ۱۳ | (۲) |
۲۰۰۶ | Denmark U-20 | ۲ | (۰) |
۲۰۰۵–۲۰۰۸ | تیم ملی فوتبال زیر ۲۱ سال دانمارک | ۳۱ | (۴) |
۲۰۰۹ | تیم ملی فوتبال دانمارک | ۵ | (۰) |
|
مایکل یاکوبسون (انگلیسی: Michael Jakobsen؛ زادهٔ ۲ ژانویهٔ ۱۹۸۶) بازیکن فوتبال اهل دانمارک است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال اوبی، باشگاه فوتبال پیاسوی آیندهوون، باشگاه فوتبال اسبیرگ، باشگاه فوتبال آلمریا، باشگاه فوتبال کپنهاگن، باشگاه فوتبال لیلستروم، و باشگاه فوتبال نورشلان اشاره کرد.
وی همچنین در تیمهای ملی فوتبال زیر ۲۱ سال دانمارک و دانمارک بازی کردهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Michael Jakobsen». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۷ مه ۲۰۲۲.