متیو بوث
![]() | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Matthew Paul Booth[۱] | ||
زادروز | ۱۴ مارس ۱۹۷۷ (۴۷ سال) | ||
زادگاه | Fish Hoek, South Africa | ||
قد | ۱٫۹۸ متر (۶ فوت ۶ اینچ)* | ||
پست | مدافع | ||
باشگاههای جوانان | |||
۱۹۸۲–۱۹۹۴ | Fish Hoek AFC | ||
۱۹۹۴–۱۹۹۶ | باشگاه فوتبال آژاکس کیپتاون | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۱۹۹۴–۱۹۹۸ | باشگاه فوتبال آژاکس کیپتاون | ۹۲ | (۵) |
۱۹۹۸–۲۰۰۲ | Mamelodi Sundowns | ۱۱۴ | (۶) |
۲۰۰۱ | ← باشگاه فوتبال ویمبلدون (قرضی) | ۰ | (۰) |
۲۰۰۲–۲۰۰۴ | Rostov | ۵۲ | (۱) |
۲۰۰۴–۲۰۰۹ | Krylia Sovetov | ۱۰۷ | (۷) |
۲۰۰۹–۲۰۱۱ | Mamelodi Sundowns | ۳۸ | (۰) |
۲۰۱۱–۲۰۱۳ | باشگاه فوتبال آژاکس کیپتاون | ۴۰ | (۵) |
۲۰۱۳–۲۰۱۴ | Bidvest Wits | ۱۹ | (۱) |
مجموع | 448 | (24) | |
تیم ملی‡ | |||
۱۹۹۵–۱۹۹۷ | South Africa U20 | ۱۸ | (۰) |
۱۹۹۸–۲۰۰۰ | South Africa U23 | ۳۵ | (۲) |
۱۹۹۹–۲۰۱۰ | تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی | ۳۷ | (۱) |
|
متیو بوث (انگلیسی: Matthew Booth؛ زادهٔ ۱۴ مارس ۱۹۷۷) یک بازیکن فوتبال اهل آفریقای جنوبی است.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال آفریقای جنوبی بازی کردهاست.
منابع
- ↑ "متیو بوث" (PDF). FIFA. 4 June 2010. p. 28. Archived from the original (PDF) on 17 May 2020. Retrieved 16 April 2014.
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Matthew Booth (soccer)». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۴.
- «Matthew Booth». دریافتشده در ۴ ژوئیه ۲۰۱۴.[پیوند مرده]