موئکو ناگائوکا
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شمارهٔ ۲ – Toyota Antelopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
پست | مهاجم ریزتک | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
لیگ | JBL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات شخصی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زادهٔ | ۲۹ دسامبر ۱۹۹۳ (۳۱ سال) هوکایدو | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | ژاپن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۶ فوت ۰ اینچ (۱٫۸۳ متر) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۱۶۵ پوند (۷۵ کیلوگرم) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات حرفه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
درفت WNBA | ۲۰۱۵: درفتنشده | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدالها
|
موئکو ناگائوکا (انگلیسی: Moeko Nagaoka؛ زادهٔ ۲۹ دسامبر ۱۹۹۳) بازیکن بسکتبال اهل ژاپن است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۲ مدال طلا، ۲ مدال نقره، ۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- موئکو ناگائوکا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در Olympics.com (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در Olympedia (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در فدراسیون بینالمللی بسکتبال (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در fiba.basketball (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در Eurobasket.com (انگلیسی)
- موئکو ناگائوکا در Basketball-Reference.com (انگلیسی)
پیوند به بیرون
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/30px-Commons-logo.svg.png)
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ موئکو ناگائوکا موجود است.