وزنهبرداری در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ – ۱۰۲ کیلوگرم مردان
۱۰۲ کیلوگرم مردان در سی و سومین دوره بازیهای المپیک | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
محل برگزاری | نمایشگاه پورت دو ورسای پاریس | ||||||||||||
تاریخ | ۱۰ اوت ۲۰۲۴ | ||||||||||||
رقابتکنندگان | ۱۳ نفر از ۱۳ کشور | ||||||||||||
برنده مجموع | ۴۰۶ کیلوگرم | ||||||||||||
مدالآوران | |||||||||||||
| |||||||||||||
وزنهبرداری در المپیک تابستانی ۲۰۲۴ | ||
---|---|---|
انتخابی | ||
مردان | زنان | |
۶۱ کیلوگرم | ۴۹ کیلوگرم | |
۷۳ کیلوگرم | ۵۹ کیلوگرم | |
۸۹ کیلوگرم | ۷۱ کیلوگرم | |
۱۰۲ کیلوگرم | ۸۱ کیلوگرم | |
+۱۰۲ کیلوگرم | +۸۱ کیلوگرم | |
وزنهبرداری ۱۰۲ کیلوگرم مردان، یکی از اوزان رقابتهای وزنهبرداری در المپیک پاریس ۲۰۲۴ بود. این دوره از مسابقات در ۱۰ اوت همین سال در نمایشگاه پورت دو ورسای پاریس برگزار شد.[۱]
در المپیک ۲۰۲۰ توکیو، این وزن ۱۰۹ کیلوگرم بود اما در این دوره به ۱۰۲ کیلوگرم تقلیل و دستهی فوق سنگین به ۱۰۲+ کیلوگرم منتقل شد.
رکوردها
رکوردهای زیر با توجه به رقابتهای زیر بهدست آمده بود. پیش از این رقابت، رکوردهای جهانی و المپیک موجود به شرح زیر بود.
رکورد جهانی | یک ضرب | استاندارد جهانی | ۱۹۱ کیلوگرم | — | ۱ نوامبر ۲۰۱۸ | |
دو ضرب | لیو هوانهوا (CHN) | ۲۳۲ کیلوگرم | فوکت, تایلند | ۸ آوریل ۲۰۲۴ | ||
مجموع | لیو هوانهوا (CHN) | ۴۱۳ کیلوگرم | فوکت, تایلند | ۸ آوریل ۲۰۲۴ | ||
رکورد المپیک | یک ضرب | استاندارد المپیک | ۱۸۶ کیلوگرم | — | ||
دو ضرب | استاندارد المپیک | ۲۲۶ کیلوگرم | — | |||
مجموع | استاندارد المپیک | ۴۱۰ کیلوگرم | — |
نتایج
رتبه | ورزشکار | ملیت | یکضرب (کیلوگرم) | دوضرب (کیلوگرم) | مجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ۱ | ۲ | ۳ | نتیجه | ||||
لیو هوانهوا | چین | ۱۷۸ | ۱۸۳ | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۴۰۶ | |||
اکبر ژورائف | ازبکستان | ۱۸۰ | ۱۸۵ | ۱۸۵ | ۲۱۹ | ۲۱۹ | ۴۰۴ | ||||
یاوهنی سیخانتسو | ورزشکاران بیطرف انفرادی | ۱۷۸ | ۱۸۳ | ۱۸۳ | ۲۱۴ | ۲۱۹ | ۲۱۹ | ۴۰۲ | |||
۴ | گاریک کاراپتیان | ارمنستان | ۱۸۰ | ۱۸۶ | ۱۸۶ | ۲۱۲ | ۲۱۲ | ۳۹۸ | |||
۵ | ایراکلی چخیدزه | گرجستان | ۱۷۱ | ۱۷۶ | ۱۷۹ | ۱۷۹ | ۲۱۴ | ۲۱۴ | ۳۹۳ | ||
۶ | لسمن پاردس | بحرین | ۱۸۱ | ۱۸۱ | ۲۱۱ | ۲۱۱ | ۳۹۲ | ||||
۷ | روماریو مورا رومرو | تیم پناهندگان المپیک | ۱۶۱ | ۱۶۶ | ۱۶۶ | ۲۰۱ | ۲۰۶ | ۲۱۰ | ۲۱۰ | ۳۷۶ | |
۸ | وزلی کیتس | ایالات متحده آمریکا | ۱۶۷ | ۱۷۲ | ۱۷۲ | ۲۰۲ | ۲۰۲ | ۳۷۴ | |||
۹ | جانگ یون هاک | کره جنوبی | ۱۷۳ | ۱۷۳ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۳۷۳ | ||||
۱۰ | دورانبک حسنبایف | ترکمنستان | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۳۷۰ | ||||
— | احمد ابوزیبا | لیبی | ۱۶۴ | ۱۶۴ | — | — | — | — | DNF | ||
فارس ابراهیم | قطر | — | — | — | — | — | DNF | ||||
دون اوپلوگ | ساموآ | — | — | — | — | — | DNF |
منابع
- ↑ "Weightlifting Competition Schedule". Paris 2024. Retrieved 13 July 2024.
- ↑ "Men's 102kg - Results" (PDF). Olympics. 10 August 2024. Retrieved 11 August 2024.