ووردینگتن، اوهایو
Worthington, Ohio | |
---|---|
کشور | ایالات متحده آمریکا |
ایالت | اوهایو |
County | شهرستان فرانکلین، اوهایو |
مساحت | |
• کل | ۵٫۶۳ مایل مربع (۱۴٫۵۸ کیلومتر مربع) |
• خشکی | ۵٫۵۵ مایل مربع (۱۴٫۳۷ کیلومتر مربع) |
• آب | ۰٫۰۸ مایل مربع (۰٫۲۱ کیلومتر مربع) |
ارتفاع | ۸۶۳ فوت (۲۶۳ متر) |
جمعیت (۲۰۱۰) | |
• کل | ۱۳٬۵۷۵ |
• برآورد (2012) | ۱۳٬۷۵۷ |
• تراکم | ۲۴۴۵٫۹/مایل مربع (۹۴۴٫۴/کیلومتر مربع) |
منطقهٔ زمانی | یوتیسی -۵ (EST) |
• تابستانی (DST) | یوتیسی -۴ (EDT) |
زیپکد | 43085 |
کد منطقه | 614 |
FIPS code | 39-86604 |
GNIS feature ID | 1056581 |
ووردینگتن(به انگلیسی: Worthington) شهری در ایالت اوهایو کشور ایالات متحده آمریکا است که جمعیت آن در سرشماری سال ۲۰۱۰ میلادی، ۱۳٬۵۷۵ نفر بودهاست.[۱]
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ "Ohio" (به انگلیسی). world-gazetteer. Archived from the original on 23 April 2013. Retrieved 26 Dec 2012.