وولها خودزنکا
اطلاعات شخصی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
نام بومی | Вольга Сяргееўна Худзенка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملیت | بلاروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
زاده | ۱۲ مهٔ ۱۹۹۲ (۳۲ سال) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحصیلات | Mazyr State Pedagogical University[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قد | ۱۷۸ سانتیمتر (۵ فوت ۱۰ اینچ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ۷۸ کیلوگرم (۱۷۲ پوند) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ورزشی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کشور | بلاروس | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
رویداد(ها) | K-1 500 m, K-2 200 m, K-4 500 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
باشگاه | Sport Club of the Professional Unions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مربی | Mihail Azemsha (personal) Henadzi Halitski (club) Vladimir Shantarovich (national)[۱] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
سابقه مدال
|
وولها خودزنکا ((به بلاروسی: Вольга Сяргееўна Худзенка)؛ زادهٔ ۱۲ مهٔ ۱۹۹۲) قایقران کانو زن اهل بلاروس است.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱۱ مدال طلا، ۱۱ مدال نقره، ۱۱ مدال برنز شدهاست.
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ Volha Khudzenka. nbcolympics.com
- وولها خودزنکا در کمیته بینالمللی المپیک (انگلیسی)
- وولها خودزنکا در Olympics.com (انگلیسی)
- وولها خودزنکا در Sports-Reference.com (انگلیسی)
- وولها خودزنکا در Olympedia (انگلیسی)
- وولها خودزنکا در فدراسیون جهانی قایقرانی (انگلیسی)
پیوند به بیرون
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ وولها خودزنکا موجود است.