کوزوه آندو
Ando with Duisburg in 2011 | |||
اطلاعات شخصی | |||
---|---|---|---|
نام کامل | Kozue Ando | ||
زادروز | ۹ ژوئیهٔ ۱۹۸۲ (۴۲ سال) | ||
زادگاه | اوتسونومیا، توچیگی | ||
قد | ۱٫۶۵ متر (۵ فوت ۵ اینچ) | ||
پست | مهاجم | ||
اطلاعات باشگاهی | |||
باشگاه کنونی | Urawa Reds | ||
شمارهٔ پیراهن | ۳۰ | ||
باشگاههای جوانان | |||
۲۰۰۱ | دانشگاه تسوکوبا | ||
باشگاههای حرفهای* | |||
سالها | باشگاهها | بازی† | (گل)† |
۲۰۰۲–۲۰۰۹ | Urawa Reds | ۱۴۶ | (۹۸) |
۲۰۱۰–۲۰۱۲ | باشگاه فوتبال افسیآر ۲۰۰۱ دویسبورگ | ۵۸ | (۱۹) |
۲۰۱۳–۲۰۱۵ | باشگاه فوتبال ۱.افافسی فرانکفورت | ۵۲ | (۱۶) |
۲۰۱۵–۲۰۱۷ | باشگاه فوتبال اسجیاس اسن | ۳۵ | (۵) |
۲۰۱۷– | Urawa Reds | ۲۳ | (۲) |
مجموع | ۳۱۴ | (۱۴۰) | |
تیم ملی | |||
۱۹۹۹–۲۰۱۵ | تیم ملی فوتبال زنان ژاپن | ۱۲۶ | (۱۹) |
|
کوزوه آندو (انگلیسی: Kozue Ando؛ زادهٔ ۹ ژوئیهٔ ۱۹۸۲) بازیکن فوتبال اهل ژاپن است.
از باشگاههایی که در آن بازی کردهاست میتوان به باشگاه فوتبال ۱.افافسی فرانکفورت، باشگاه فوتبال افسیآر ۲۰۰۱ دویسبورگ، و باشگاه فوتبال اسجیاس اسن اشاره کرد.
وی همچنین در تیم ملی فوتبال زنان ژاپن بازی کردهاست.
وی در مسابقات کشوری و بینالمللی در مجموع برندهٔ ۱ مدال طلا، ۳ مدال نقره شدهاست.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Kozue Ando». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ سپتامبر ۲۰۱۹.
پیوند به بیرون
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Commons-logo.svg/30px-Commons-logo.svg.png)
در ویکیانبار پروندههایی دربارهٔ کوزوه آندو موجود است.