یوگسلاوی فدرال دموکراتیک
Democratic Federal Yugoslavia Demokratska Federativna Jugoslavija Демократска Федеративна Југославија Demokratična federativna Jugoslavija Yugoslavia | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹۴۳–۱۹۴۵ | |||||||||||||||||||||||||
سرود: "Hej, Slaveni" الگو:Parabr | |||||||||||||||||||||||||
![]() Democratic Federal Yugoslavia in 1945 | |||||||||||||||||||||||||
وضعیت | اتحادیه کمونیستهای یوگسلاوی- حکومت تحت سلطه | ||||||||||||||||||||||||
پایتخت و بزرگترین شهر | بلگراد | ||||||||||||||||||||||||
زبان(های) رسمی | زبان صربیکرواتی زبان اسلوونیایی زبان مقدونی[۱][۲] | ||||||||||||||||||||||||
نوشتار رسمی | الفبای سیریلیک صربی • Latin | ||||||||||||||||||||||||
نام(های) اهلیت | یوگسلاو Yugoslavian | ||||||||||||||||||||||||
حکومت | فدراسیون دولت موقت –کمیته ملی (۱۹۴۳–۴۵) –پادشاهی مشروطه (۱۹۴۵, دوژور) | ||||||||||||||||||||||||
Chairman of the Presidium of the AVNOJ | |||||||||||||||||||||||||
• ۱۹۴۳–۴۵ | ایوان ریبار | ||||||||||||||||||||||||
King | |||||||||||||||||||||||||
• ۱۹۴۳–۴۵ | پتر دوم یوگسلاوی | ||||||||||||||||||||||||
Prime Minister | |||||||||||||||||||||||||
• ۱۹۴۳–۴۵ | یوسیپ بروز تیتو | ||||||||||||||||||||||||
قوه مقننه | Temporary National Assembly | ||||||||||||||||||||||||
دوره تاریخی | جنگ جهانی دوم | ||||||||||||||||||||||||
• Second Session of the AVNOJ | 29 November ۱۹۴۳ | ||||||||||||||||||||||||
• Tito–Šubašić Agreement | ۱۶ ژوئن ۱۹۴۴ | ||||||||||||||||||||||||
• Provisional government formed | ۷ مارس ۱۹۴۵ | ||||||||||||||||||||||||
۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ | |||||||||||||||||||||||||
• Elections | ۱۱ نوامبر ۱۹۴۵ | ||||||||||||||||||||||||
• Monarchy abolished | 29 November ۱۹۴۵ | ||||||||||||||||||||||||
مساحت | |||||||||||||||||||||||||
• کل | ۲۵۵٬۸۰۴ کیلومتر مربع (۹۸٬۷۶۶ مایل مربع) | ||||||||||||||||||||||||
جمعیت | |||||||||||||||||||||||||
• برآورد سال ۱۹۴۵ | ح. 14–15 million[نیازمند منبع] | ||||||||||||||||||||||||
واحد پول | Various (1943–44): دینار صربستان، NDH kuna، لو بلغارستان، لیره ایتالیا، رایش مارک (1944–45): دینار یوگسلاوی | ||||||||||||||||||||||||
منطقه زمانی | یوتیسی+۲ (زمان اروپای مرکزی (CET)) | ||||||||||||||||||||||||
جهت رانندگی | right | ||||||||||||||||||||||||
پیششماره تلفنی | ۳۸ | ||||||||||||||||||||||||
|
یوگسلاوی فدرال دموکراتیک (انگلیسی: Democratic Federal Yugoslavia) یک دولت موقت بود که در طول جنگ جهانی دوم (⎘ جنگ جهانی دوم) در ۲۹ نوامبر ۱۹۴۳ از طریق دومین جلسه شورای ضد فاشیست برای آزادی ملی یوگسلاوی (AVNOJ) تأسیس شد. کمیته ملی برای آزادی یوگسلاوی (NKOJ) نهاد اجرایی اصلی آن بود. در تمام مدت وجودش توسط مارشال یوسیپ بروز تیتو به عنوان نخستوزیر اداره میشد.
منابع
- مشارکتکنندگان ویکیپدیا. «Democratic Federal Yugoslavia». در دانشنامهٔ ویکیپدیای انگلیسی، بازبینیشده در ۲۳ مارس ۲۰۲۲.