Alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1970
21. alppihiihdon maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Italian Val Gardenassa 8.–15. helmikuuta 1970.
Miehet
Syöksylasku
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Bernhard Russi | 2.24,57 |
2 | ![]() |
Karl Cordin | 2.24,79 |
3 | ![]() |
Malcolm Milne | 2.25,09 |
4 | ![]() |
Karl Schranz | 2.25,46 |
5 | ![]() |
Billy Kidd | 2.25,52 |
![]() |
Marcello Varallo | 2.25,52 |
Suurpujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karl Schranz | 4.19,19 |
2 | ![]() |
Werner Bleiner | 4.19,58 |
3 | ![]() |
Dumeng Giovanoli | 4.21,15 |
4 | ![]() |
Heinrich Messner | 4.22,11 |
![]() |
Max Rieger | 4.22,11 | |
6 | ![]() |
Andrzej Bachleda-Curuś | 4.22,76 |
Pujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jean-Noël Augert | 1.39,47 |
2 | ![]() |
Patrick Russel | 1.39,51 |
3 | ![]() |
Billy Kidd | 1.39,53 |
4 | ![]() |
Gustav Thöni | 1.40,23 |
5 | ![]() |
Alain Penz | 1.40,54 |
6 | ![]() |
Dumeng Giovanoli | 1.42,38 |
Alppiyhdistetty
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Billy Kidd | 21,25 |
2 | ![]() |
Patrick Russel | 50,15 |
3 | ![]() |
Andrzej Bachleda-Curuś | 60,90 |
4 | ![]() |
Max Rieger | 66,31 |
5 | ![]() |
Edmund Bruggmann | 69,29 |
6 | ![]() |
Hansjörg Schlager | 70,08 |
Naiset
Syöksylasku
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Annerösli Zryd | 1.58,34 |
2 | ![]() |
Isabelle Mir | 1.58,84 |
3 | ![]() |
Annemarie Pröll | 2.00,43 |
4 | ![]() |
Judy Crawford | 2.00,65 |
5 | ![]() |
Ingrid Gfölner | 2.01,00 |
6 | ![]() |
Florence Steurer | 2.01,25 |
Suurpujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Betsy Clifford | 1.20,46 |
2 | ![]() |
Ingrid Lafforgue | 1.20,53 |
3 | ![]() |
Françoise Macchi | 1.20,60 |
4 | ![]() |
Michèle Jacot | 1.20,62 |
5 | ![]() |
Gertrud Gabl | 1.20,85 |
6 | ![]() |
Marilyn Cochran | 1.21,17 |
Pujottelu
Sija | Maa | Kilpailija | Aika |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Ingrid Lafforgue | 1.40,44 |
2 | ![]() |
Barbara Cochran | 1.42,15 |
3 | ![]() |
Michèle Jacot | 1.42,20 |
4 | ![]() |
Gertrud Gabl | 1.42,26 |
5 | ![]() |
Judy Nagel | 1.42,93 |
6 | ![]() |
Marilyn Cochran | 1.43,34 |
Alppiyhdistetty
Sija | Maa | Kilpailija | Pisteet |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Michèle Jacot | 30,31 |
2 | ![]() |
Florence Steurer | 37,69 |
3 | ![]() |
Marilyn Cochran | 41,84 |
4 | ![]() |
Barbara Cochran | 51,70 |
5 | ![]() |
Rosi Mittermaier | 77,98 |
6 | ![]() |
Annemarie Pröll | 78,36 |
Mitalitaulukko
Sija | Maa | Kultaa | Hopeaa | Pronssia | Yhteensä |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
3 | 5 | 2 | 10 |
2 | ![]() |
2 | 0 | 1 | 3 |
3 | ![]() |
1 | 2 | 1 | 4 |
4 | ![]() |
1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
6 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
Yhteensä | 8 | 8 | 8 | 24 |
Lähteet
- FIS:n tietokanta (englanniksi)