Born to Die
Born To Die Lana Del Rey | ||
---|---|---|
Studioalbumin tiedot | ||
Julkaistu | 27. tammikuuta 2012 | |
Tuottaja(t) | Patrik Berger, Jeff Bhasker, Chris Braide, Emile Haynie, Justin Parker, Rick Nowels, Robopop, Al Shux | |
Tyylilaji | kamaripop, indie pop, sadcore | |
Kesto | 49.28 | |
Levy-yhtiö | Interscope, Polydor, Stranger | |
Listasijoitukset | ||
Lana Del Reyn muut julkaisut | ||
Lana Del Rey (EP) 2012 |
Born To Die 2012 |
Paradise 2012 |
Singlet albumilta Born To Die | ||
|
Born to Die on yhdysvaltalaisen laulaja-lauluntekijä Lana Del Reyn toinen studioalbumi. Albumi julkaistiin 27. tammikuuta 2012 iTunesissa ja 31. tammikuuta 2012 Interscope Recordsin, Polydor Recordsin ja Stranger Recordsin julkaisemana. 9. marraskuuta 2012 albumi julkaistiin uudelleen kahdeksalla uudella kappaleella, nimellä Born To Die - The Paradise Edition.
Albumi debytoi Suomen virallisen listan sijalla 5.[1]
Kappaleet
Nro | Nimi | Säv&san | Tuottajat | Kesto | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Born To Die | Lana Del Rey, Justin Parker | Emile Haynie | 4.46 | |||||
2. | Off to the Races | Del Rey, Tim Larcombe | Patrik Berger, Haynie | 5.00 | |||||
3. | Blue Jeans | Del Rey, Emile Haynie, Dan Heath | Haynie | 3.30 | |||||
4. | Video Games | Del Rey, Parker | Robopop | 4.42 | |||||
5. | Diet Mountain Dew | Del Rey, Mike Daly | Haynie, Jeff Bhasker | 3.43 | |||||
6. | National Anthem | Del Rey, Parker, The Nexus | Haynie, Bhasker | 3.51 | |||||
7. | Dark Paradise | Del Rey, Rick Nowels | Haynie, Rick Nowels | 4.03 | |||||
8. | Radio | Del Rey, Parker | Haynie, Parker | 3.34 | |||||
9. | Carmen | Del Rey, Parker | Haynie, Bhasker | 4.08 | |||||
10. | Million Dollar Man | Del Rey, Chris Braide | Haynie, Braide | 3.51 | |||||
11. | Summertime Sadness | Del Rey, Nowels, Kieran De Jour | Haynie, Rick Nowels | 4.25 | |||||
12. | This Is What Makes Us Girls | Del Rey, Larcombe, Jim Irvin | Al Shux, Haynie | 3.58 | |||||
49.28 |
Deluxe Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Säv&san | Tuottajat | Kesto | |||||
13. | Without You | Del Rey, Sacha Skarbek | Haynie | 3.49 | |||||
14. | Lolita | Del Rey, Liam Howe, Hannah Robinson | Haynie | 3.40 | |||||
15. | Lucky Ones | Del Rey, Nowels | Haynie, Nowels | 3.45 | |||||
60.40 |
Born to Die – The Paradise Edition | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Säv&san | Tuottajat | Kesto | |||||
16. | Ride | Del Rey, Parker | Rick Rubin | 4.49 | |||||
17. | American | Del Rey, Nowels | Nowels | 4.08 | |||||
18. | Cola | Del Rey, Nowels | Nowels | 4.20 | |||||
19. | Body Electric | Del Rey, Nowels | Nowels, Dan Heath | 3.53 | |||||
20. | Blue Velvet | Bernie Wayne, Lee Morris | Haynie | 2.38 | |||||
21. | Gods & Monsters | Del Rey, Larcombe | Larcombe, Haynie | 3.57 | |||||
22. | Yayo | Del Rey | Heath, Haynie | 5.21 | |||||
23. | Bel Air | Del Rey, Heath | Heath | 3.57 | |||||
82.02 |
iTunes-bonuskappale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nro | Nimi | Säv&san | Tuottajat | Kesto | |||||
24. | Burning Desire | Del Rey, Parker | Haynie | 3.51 | |||||
87.34 |
Arvostelut
- Allmusic: [2]
- Entertainment Weekly: C+[3]
- Pitchfork Media: 5.5/10[4]
- Rolling Stone: [5]
Lähteet
- ↑ a b Musiikkituottajat: Lana Del Rey – Born to Die
- ↑ Allmusic review
- ↑ Entertainment Weekly (Arkistoitu – Internet Archive)
- ↑ Pitchfork Media
- ↑ Rolling Stone (Arkistoitu – Internet Archive)