Koripallon maailmanmestaruuskilpailut 2014
Maailmanmestaruuskilpailut 2014 | |
---|---|
![]() |
|
Joukkueet | 24 |
Isäntämaa |
![]() |
Kaupungit | Madrid, Barcelona, Barakaldo, Sevilla, Granada, Las Palmas de Gran Canaria |
Ajankohta | 30. elokuuta – 14. syyskuuta 2014 |
Mitalistit | |
– ![]() |
![]() |
– ![]() |
![]() |
– ![]() |
![]() |
Arvokkain pelaaja |
![]() |
Koripallon maailmanmestaruuskilpailut 2014 pelattiin Espanjassa 30. elokuuta – 14. syyskuuta 2014. Ne olivat järjestyksessään 17. maailmanmestaruuskilpailut. Espanja oli järjestyksessään kolmas maa, joka järjesti maailmanmestaruuskilpailun toistamiseen. Ensimmäisen kerran maa järjesti kilpailun vuonna 1986. Kisojen mestaruuden voitti Yhdysvallat. Arvokkaimmaksi pelaajaksi valittiin Yhdysvaltojen Kyrie Irving. Suomen Petteri Koponen voitti turnauksen syöttökuninkuuden[1].
Kilpailuihin osallistui yhteensä 24 joukkuetta. Ensimmäistä kertaa mukana olivat Suomi ja Ukraina.
Kisakaupungit
Kisakaupunkeina toimivat Madrid, Barcelona, Barakaldo, Sevilla, Granada ja Las Palmas de Gran Canaria.[2]
Pyreneiden niemimaa | Madrid | Barcelona | Granada | |
---|---|---|---|---|
Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid | Palau Sant Jordi | Palacio Municipal de Deportes de Granada | ||
Kapasiteetti: 15 500 | Kapasiteetti: 16 500 | Kapasiteetti: 7 500 | ||
![]() |
![]() |
![]() | ||
Barakaldo | Sevilla | Las Palmas | ||
Bizkaia Arena | Palacio Municipal de Deportes San Pablo | Gran Canaria Arena | ||
Kanariansaaret | Kapasiteetti: 15 414 | Kapasiteetti: 10 200 | Kapasiteetti: 11 500 | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Karsinnat läpäisseet joukkueet
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/06/2014_FIBA_Basketball_World_Cup_final_ranking.png/280px-2014_FIBA_Basketball_World_Cup_final_ranking.png)
Kilpailu | Paikka | Kisapaikkoja | Kisapaikan lunastaneet |
---|---|---|---|
Isäntämaa | 1 | ![]() | |
Kesäolympialaiset 2012 | ![]() |
1 | ![]() |
Afrikan-mestaruuskilpailut 2013 | ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() |
Amerikan-mestaruuskilpailut 2013 | ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Aasian-mestaruuskilpailut 2013 | ![]() |
3 | ![]() ![]() ![]() |
Euroopan-mestaruuskilpailut 2013 | ![]() |
6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Australian-mestaruuskilpailut 2013 | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Villit kortit (1.–2. helmikuuta 2014) | ![]() |
4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Yhteensä | 24 |
Lohkoarvonta
Joukkueet jaettiin kuuteen koriin: ensimmäiseen koriin sijoitettiin neljä FIBA-rankingin parasta joukkuetta. Muut korit täytettiin maantieteellisin ja urheilullisin perustein. Lohkoarvonta suoritettiin Palau de la Música Catalanassa Barcelonassa 3. helmikuuta 2014.[3]
Kori 1 | Kori 2 | Kori 3 | Kori 4 | Kori 5 | Kori 6 |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() |
Lohkoarvonta sisälsi seuraavat lisäsäännöt:[3]
- FIBA-rankingin kaksi parasta Yhdysvallat ja Espanja sijoitettiin pelijärjestelmän eri puolille. Tämän johdosta Yhdysvallat pelaa lohkossa A ja Espanja lohkossa C.
- Arvontakoriin 2 sijoitettu Suomi ei voinut maantieteellisten periaatteiden tasapainottamiseksi päätyä samaan lohkoon, jossa oli ensimmäisen arvontakorin jälkeen jo yksi eurooppalainen joukkue. Tämän vuoksi Suomen oli päädyttävä joko Yhdysvaltojen tai Argentiinan kanssa samaan lohkoon.
- Arvontakoriin 6 sijoitettu Australia ei voinut maantieteellisten periaatteiden tasapainottamiseksi päätyä samaan alkulohkoon Uuden-Seelannin kanssa.
Tulokset
Alkulohkot
A-lohko
Joukkue | O | V | H | K+ | K- | KE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 440 | 314 | +126 | 10 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 416 | 333 | +83 | 9 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 376 | 357 | +19 | 8 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 387 | 378 | +9 | 7 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 344 | 406 | -62 | 6 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 311 | 486 | -175 | 5 |
Ottelut | |||
---|---|---|---|
30. elokuuta | Egypti ![]() |
64–85 | ![]() |
30. elokuuta | Ranska ![]() |
63–65 | ![]() |
30. elokuuta | Iran ![]() |
60–90 | ![]() |
31. elokuuta | Serbia ![]() |
73–74 | ![]() |
31. elokuuta | Brasilia ![]() |
79–50 | ![]() |
31. elokuuta | Espanja ![]() |
91–54 | ![]() |
1. syyskuuta | Iran ![]() |
70–83 | ![]() |
1. syyskuuta | Ranska ![]() |
94–55 | ![]() |
1. syyskuuta | Brasilia ![]() |
63–82 | ![]() |
3. syyskuuta | Egypti ![]() |
73–88 | ![]() |
3. syyskuuta | Serbia ![]() |
73–81 | ![]() |
3. syyskuuta | Espanja ![]() |
88–64 | ![]() |
4. syyskuuta | Brasilia ![]() |
128–65 | ![]() |
4. syyskuuta | Iran ![]() |
76–81 | ![]() |
4. syyskuuta | Serbia ![]() |
73–89 | ![]() |
B-lohko
Joukkue | O | V | H | K+ | K- | KE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 414 | 349 | +65 | 10 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 414 | 398 | +16 | 8 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 420 | 371 | +49 | 8 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 348 | 399 | -51 | 7 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 388 | 446 | -58 | 6 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 383 | 404 | -21 | 6 |
Ottelut | |||
---|---|---|---|
30. elokuuta | Kroatia ![]() |
81–78 ja. | ![]() |
30. elokuuta | Puerto Rico ![]() |
75–98 | ![]() |
30. elokuuta | Kreikka ![]() |
87–64 | ![]() |
31. elokuuta | Argentiina ![]() |
85–90 | ![]() |
31. elokuuta | Senegal ![]() |
82–75 | ![]() |
31. elokuuta | Filippiinit ![]() |
70–82 | ![]() |
1. syyskuuta | Kroatia ![]() |
75–77 | ![]() |
1. syyskuuta | Argentiina ![]() |
85–81 | ![]() |
1. syyskuuta | Puerto Rico ![]() |
79–90 | ![]() |
3. syyskuuta | Filippiinit ![]() |
73–77 | ![]() |
3. syyskuuta | Senegal ![]() |
46–81 | ![]() |
3. syyskuuta | Kreikka ![]() |
76–65 | ![]() |
4. syyskuuta | Senegal ![]() |
79–81 ja. | ![]() |
4. syyskuuta | Kroatia ![]() |
103–82 | ![]() |
4. syyskuuta | Argentiina ![]() |
71–79 | ![]() |
C-lohko
Joukkue | O | V | H | K+ | K- | KE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 5 | 0 | 511 | 345 | +166 | 10 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 365 | 372 | -7 | 8 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 347 | 386 | -39 | 7 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 347 | 376 | -29 | 7 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 344 | 369 | -25 | 7 |
![]() |
5 | 1 | 4 | 342 | 408 | -66 | 6 |
Ottelut | |||
---|---|---|---|
30. elokuuta | Ukraina ![]() |
72–62 | ![]() |
30. elokuuta | Uusi-Seelanti ![]() |
73–76 | ![]() |
30. elokuuta | Yhdysvallat ![]() |
114–55 | ![]() |
31. elokuuta | Dominikaaninen tasavalta ![]() |
76–63 | ![]() |
31. elokuuta | Suomi ![]() |
81–76 | ![]() |
31. elokuuta | Turkki ![]() |
77–98 | ![]() |
2. syyskuuta | Ukraina ![]() |
64–58 | ![]() |
2. syyskuuta | Yhdysvallat ![]() |
98–71 | ![]() |
2. syyskuuta | Suomi ![]() |
68–74 | ![]() |
3. syyskuuta | Uusi-Seelanti ![]() |
73–61 | ![]() |
3. syyskuuta | Turkki ![]() |
77–73 ja. | ![]() |
3. syyskuuta | Dominikaaninen tasavalta ![]() |
71–106 | ![]() |
4. syyskuuta | Suomi ![]() |
65–67 | ![]() |
4. syyskuuta | Ukraina ![]() |
71–95 | ![]() |
4. syyskuuta | Turkki ![]() |
77–64 | ![]() |
D-lohko
Joukkue | O | V | H | K+ | K- | KE | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5 | 4 | 1 | 383 | 331 | +52 | 9 |
![]() |
5 | 4 | 1 | 425 | 374 | +51 | 9 |
![]() |
5 | 3 | 2 | 404 | 373 | +31 | 8 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 370 | 372 | -2 | 7 |
![]() |
5 | 2 | 3 | 375 | 399 | -24 | 7 |
![]() |
5 | 0 | 5 | 316 | 424 | -108 | 5 |
Ottelut | |||
---|---|---|---|
30. elokuuta | Angola ![]() |
80–69 | ![]() |
30. elokuuta | Australia ![]() |
80–90 | ![]() |
30. elokuuta | Meksiko ![]() |
74–87 | ![]() |
31. elokuuta | Etelä-Korea ![]() |
55–89 | ![]() |
31. elokuuta | Slovenia ![]() |
89–68 | ![]() |
31. elokuuta | Liettua ![]() |
75–62 | ![]() |
2. syyskuuta | Angola ![]() |
55–79 | ![]() |
2. syyskuuta | Australia ![]() |
82–75 | ![]() |
2. syyskuuta | Etelä-Korea ![]() |
72–89 | ![]() |
3. syyskuuta | Meksiko ![]() |
62–70 | ![]() |
3. syyskuuta | Slovenia ![]() |
93–87 | ![]() |
3. syyskuuta | Liettua ![]() |
79–49 | ![]() |
4. syyskuuta | Australia ![]() |
83–91 | ![]() |
4. syyskuuta | Etelä-Korea ![]() |
71–87 | ![]() |
4. syyskuuta | Liettua ![]() |
67–64 | ![]() |
Pudotuspelit
Neljännesvälierät | Puolivälierät | Välierät | Loppuottelu | |||||||||||
6. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 89 | |||||||||||||
10. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 56 | |||||||||||||
![]() | 52 | |||||||||||||
6. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 65 | |||||||||||||
![]() | 64 | |||||||||||||
12. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 69 | |||||||||||||
![]() | 85 | |||||||||||||
7. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 90 | |||||||||||||
![]() | 72 | |||||||||||||
10. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 90 | |||||||||||||
![]() | 84 | |||||||||||||
7. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 56 | |||||||||||||
![]() | 85 | |||||||||||||
14. syyskuuta – Madrid | ||||||||||||||
![]() | 65 | |||||||||||||
![]() | 92 | |||||||||||||
6. syyskuuta – Barcelona | ||||||||||||||
![]() | 129 | |||||||||||||
![]() | 86 | |||||||||||||
9. syyskuuta – Barcelona | ||||||||||||||
![]() | 63 | |||||||||||||
![]() | 119 | |||||||||||||
6. syyskuuta – Barcelona | ||||||||||||||
![]() | 76 | |||||||||||||
![]() | 71 | |||||||||||||
11. syyskuuta – Barcelona | ||||||||||||||
![]() | 61 | |||||||||||||
![]() | 96 | |||||||||||||
7. syyskuuta – Barcelona | ||||||||||||||
![]() | 68 | Pronssiottelu | ||||||||||||
![]() | 76 | |||||||||||||
9. syyskuuta – Barcelona | 13. syyskuuta – Madrid | |||||||||||||
![]() | 71 | |||||||||||||
![]() | 73 | ![]() | 95 | |||||||||||
7. syyskuuta – Barcelona | ||||||||||||||
![]() | 61 | ![]() | 93 | |||||||||||
![]() | 65 | |||||||||||||
![]() | 64 | |||||||||||||
Mitalistit
Palkitut pelaajat
Lähde:[4]
- Arvokkain pelaaja:
Kyrie Irving
- Tähdistöviisikko
Lähteet
- ↑ http://yle.fi/urheilu/koponen_mm-kisojen_syottokuningas/7471376
- ↑ 2014 FIBA World Championship Cup FIBA. Viitattu 09.02.2018. (englanniksi)
- ↑ a b PR N°5 - Procedure for Official Draw of the 2014 FIBA Basketball World Cup 2.2.2014. FIBA. Arkistoitu 14.7.2014. Viitattu 3.7.2014. (englanniksi)
- ↑ http://www.fiba.com/news/irving-named-mvp-of-2014-fiba-basketball-world-cup-headlines-all-star-five (Arkistoitu – Internet Archive)
Aiheesta muualla
- FIBA (Arkistoitu – Internet Archive) (englanniksi)