Luettelo parlamenteista
Luettelo eri maiden parlamenteista:
Itsenäiset valtiot
YK:n jäsen- ja tarkkailijavaltiot
Parlamentti | Kamarit | Toimikausi vuosia | Paikkoja | Kuva |
---|---|---|---|---|
Afganistanin parlamentti | Alahuone | 5 | 249 | ![]() |
Ylähuone | 3, 4 ja 5 | 102 | ||
Alankomaiden parlamentti | Edustajainhuone | 4 | 150 | ![]() |
Ylähuone | 4 | 75 | ||
Albanian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 140 | ![]() |
Algerian parlamentti | Alahuone | 6 | 462 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 144 | ||
Andorran parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 28 | |
Angolan parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 220 | ![]() |
Antiguan ja Barbudan parlamentti | Edustajainhuone | 5 | 19 | |
senaatti | 5 | 17 | ||
Argentiinan parlamentti | Alahuone | 4 | 257 | ![]() |
Ylähuone | 6 | 72 | ||
Armenian kansalliskokous | Yksikamarillinen | 5 | 131 | ![]() |
Australian parlamentti | Senaatti | 3 | 150 | ![]() |
Edustajainhuone | 6 | 76 | ||
Azerbaidžanin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 125 | |
Bahaman parlamentti | Alahuone | 5 | 38 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 16 | ||
Bahrainin parlamentti | Alahuone | 4 | 40 | |
Ylähuone | 4 | 40 | ||
Bangladeshin Jatiyo Sangshad | Yksikamarillinen | 5 | 350 | ![]() |
Barbadoksen parlamentti | Alahuone | 5 | 30 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 21 | ||
Belgian parlamentti | Edustajainhuone | 5 | 150 | ![]() |
Senaatti | 5 | 60 | ||
Belizen parlamentti | Alahuone | 5 | 31 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 12 | ||
Beninin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 83 | |
Bhutanin parlamentti | Kansalliskokous | 5 | 47 | |
Kansallisneuvosto | 4 | 25 | ||
Bolivian parlamentti | Alahuone | 5 | 130 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 36 | ||
Bosnian ja Hertsegovinan parlamentti | Alahuone | 4 | 42 | |
Ylähuone | 4 | 15 | ||
Botswanan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 63 | ![]() |
Brasilian parlamentti | Alahuone | 4 | 513 | ![]() |
Senaatti | 8 | 81 | ||
Brunein parlamentti | Yksikamarillinen | ei määritelty | 36 | |
Bulgarian kansalliskokous | 4 | 240 | ![]() | |
Burkina Fason parlamentti | 5 | 127 | ![]() | |
Burundin parlamentti | Alahuone | 5 | 121 | |
Ylähuone | 5 | 43 | ||
Chilen kansalliskongressi | Edustajainhuone | 4 | 120 | ![]() |
Senaatti | 8 | 38 | ||
Costa Rican parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 57 | |
Djiboutin parlamentti | 5 | 65 | ||
Dominican parlamentti | 5 | 21 | ![]() | |
Dominikaanisen tasavallan parlamentti | Alahuone | 4 | 183 | ![]() |
Ylähuone | 4 | 32 | ||
Ecuadorin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 137 | ![]() |
Egyptin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 596 | |
El Salvadorin parlamentti | Yksikamarillinen | 3 | 84 | ![]() |
Eritrean parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 104 | |
Espanjan parlamentti | Senaatti | 4 | 350 | ![]() |
Edustajainhuone | 4 | 266 | ![]() | |
Etelä-Afrikan parlamentti | Kansalliskokous | 5 | 400 | ![]() |
Provinssien neuvosto | 90 | |||
Etelä-Sudanin parlamentti | Alahuone | 170 | ||
Ylähuone | 50 | |||
Etiopian parlamentti | Alahuone | 5 | 547 | |
Ylähuone | 5 | 112 | ||
Fidžin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 50 | ![]() |
Filippiinien parlamentti | Alahuone | 3 | 292 | |
Ylähuone | 6 | 24 | ||
Gabonin parlamentti | Alahuone | 5 | 121 | |
Ylähuone | 6 | 102 | ||
Gambian parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 53 | |
Georgian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 150 | ![]() |
Ghanan parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 228 | ![]() |
Grenadan parlamentti | Alahuone | 5 | 15 | |
Ylähuone | 5 | 13 | ||
Guatemalan parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 158 | |
Guinean parlamentti | 5 | 114 | ||
Guinea-Bissaun parlamentti | 4 | 100 | ![]() | |
Guyanan parlamentti | 5 | 65 | ![]() | |
Haitin parlamentti | Alahuone | 4 | 119 | |
Ylähuone | 6 | 30 | ||
Hondurasin kansalliskongressi | Yksikamarillinen | 4 | 128 | ![]() |
Indonesian parlamentti | Alahuone | 5 | 560 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 132 | ||
Intian parlamentti | Lok Sabha | 5 | 545 | |
Rajya Sabha | 6 | 245 | ||
Iranin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 290 | |
Irakin parlamentti | 4 | 325 | ![]() | |
Irlannin Oireachtas | Dáil Éireann | 5 | 158 | |
Seanad Éireann | 5 | 60 | ||
Islannin Allting | Yksikamarillinen | 4 | 63 | ![]() |
Israelin Knesset | Yksikamarillinen | 4 | 120 | ![]() |
Italian parlamentti | Edustajainhuone | 5 | 630 | ![]() |
Senaatti | 5 | 315 | ![]() | |
Itä-Timorin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 65 | ![]() |
Itävallan parlamentti | Kansallisneuvosto | 5 | 183 | ![]() |
Liittoneuvosto | 5 ja 6 | 62 | ||
Jamaikan parlamentti | Alahuone | 5 | 63 | |
Ylähuone | 5 | 21 | ||
Japanin parlamentti | Edustajainhuone | 4 | 475 | ![]() |
Senaatti | 6 | 242 | ||
Jemenin parlamentti | Yksikamarillinen | 6 | 301 | |
Jordanian parlamentti | Alahuone | 4 | 150 | |
Ylähuone | 6 | 75 | ||
Kambodžan parlamentti | Kansalliskokous | 5 | 123 | |
Senaatti | 6 | 61 | ||
Kamerunin parlamentti | Alahuone | 5 | 180 | |
Ylähuone | 5 | 100 | ||
Kanadan parlamentti | Edustajainhuone | 4 | 338 | ![]() |
Senaatti | 75-ikävuoteen asti sallittu | 105 | ||
Kap Verden parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 72 | |
Kazakstanin parlamentti | Mažilis | 5 | 98 | |
Ylähuone | 6 | 47 | ||
Kenian parlamentti | kansalliskokous | 5 | 349 | ![]() |
senaatti | 5 | 67 | ||
Keski-Afrikan tasavallan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 100 | |
Kiinan kansankongressi | Yksikamarillinen | 5 | 2 987 | |
Kirgisian parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 120 | |
Kiribatin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 46 | ![]() |
Kolumbian kongressi | Alahuone | 4 | 166 | ![]() |
Ylähuone | 4 | 102 | ||
Komorien parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 33 | |
Kongon demokraattisen tasavallan parlamentti | Alahuone | 5 | 500 | |
Ylähuone | 5 | 108 | ||
Kongon tasavallan parlamentti | Alahuone | 5 | 153 | |
Ylähuone | 5 | 52 | ||
Pohjois-Korean Korkein kansanneuvosto | Yksikamarillinen | 5 | 687 | ![]() |
Etelä-Korean kansalliskokous | Yksikamarillinen | 4 | 300 | ![]() |
Kreikan parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 300 | ![]() |
Kroatian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 151 | ![]() |
Kuuban parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 612 | ![]() |
Kuwaitin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 50 | ![]() |
Kyproksen parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 59 | |
Laosin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 115 | ![]() |
Latvian Saeima | Yksikamarillinen | 4 | 100 | ![]() |
Lesothon parlamentti | Alahuone | 5 | 120 | |
Ylähuone | 5 | 33 | ||
Libanonin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 128 | ![]() |
Liberian parlamentti | Edustajainhuone | 6 | 73 | ![]() |
Senaatti | 9 | 30 | ||
Libyan parlamentti | Yksikamarillinen | 200 | ||
Liechtensteinin Maapäivät | Yksikamarillinen | 4 | 25 | ![]() |
Liettuan Seimas | Yksikamarillinen | 4 | 141 | ![]() |
Luxemburgin edustajainhuone | Yksikamarillinen | 5 | 60 | ![]() |
Madagaskarin parlamentti | Alahuone | 5 | 160 | |
Ylähuone | 5 | 33 | ||
Makedonian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 123 | ![]() |
Malawin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 193 | ![]() |
Malediivien parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 85 | |
Malesian parlamentti | Alahuone | 5 | 222 | ![]() |
Ylähuone | 3 | 70 | ||
Malin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 160 | |
Maltan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 69 | ![]() |
Marokon parlamentti | Alahuone | 5 | 395 | ![]() |
Ylähuone | 9 | 270 | ||
Marshallinsaarten parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 33 | ![]() |
Mauritanian parlamentti | Alahuone | 5 | 146 | |
Ylähuone | 6 | 56 | ||
Mauritiuksen parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 65 | ![]() |
Meksikon parlamentti | Alahuone | 3 | 500 | |
Ylähuone | 6 | 128 | ![]() | |
Mikronesian liittovaltion kongressi | Yksikamarillinen | 4 | 14 | |
Moldovan parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 101 | ![]() |
Monacon kansallisneuvosto | Yksikamarillinen | 5 | 24 | |
Mongolian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 76 | |
Montenegron parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 81 | |
Mosambikin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 250 | |
Myanmarin parlamentti | Alahuone | 5 | 440 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 224 | ||
Namibian parlamentti | Alahuone | 5 | 78 | |
Ylähuone | 6 | 26 | ||
Naurun parlamentti | Yksikamarillinen | 3 | 18 | ![]() |
Nepalin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 601 | |
Nicaraguan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 92 | |
Nigerin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 171 | |
Nigerian parlamentti | Alahuone | 4 | 360 | ![]() |
Ylähuone | 4 | 109 | ||
Norjan Suurkäräjät | Yksikamarillinen | 4 | 169 | ![]() |
Norsunluurannikon parlamentti | Alahuone | 5 | 255 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 120 | ||
Omanin parlamentti | Alahuone | 4 | 84 | |
Ylähuone | 4 | 83 | ||
Pakistanin parlamentti | kansalliskokous | 5 | 342 | ![]() |
senaatti | 6 | 104 | ||
Palaun parlamentti | Alahuone | 4 | 16 | |
Ylähuone | 4 | 9 | ||
Palestiinan parlamentti | Yksikamarillinen | 132 | ||
Panaman parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 71 | ![]() |
Papua-Uuden-Guinean parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 109 | ![]() |
Paraguayn parlamentti | Alahuone | 5 | 80 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 45 | ||
Perun parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 130 | ![]() |
Portugalin Tasavallan kokous | Yksikamarillinen | 4 | 230 | ![]() |
Puolan parlamentti | Sejm | 4 | 460 | ![]() |
Senaatti | 4 | 100 | ||
Päiväntasaajan Guinean parlamentti | Alahuone | 5 | 100 | |
Ylähuone | nimitetty | 70 | ||
Qatarin parlamentti | Yksikamarillinen | 35 | ||
Ranskan parlamentti | Kansalliskokous | 5 | 577 | ![]() |
Senaatti | 6 | 348 | ![]() | |
Romanian parlamentti | Edustajainhuone | 4 | 329 | |
Senaatti | 4 | 137 | ||
Ruandan parlamentti | Alahuone | 5 | 80 | |
Ylähuone | 8 | 26 | ||
Ruotsin valtiopäivät | Yksikamarillinen | 4 | 349 | ![]() |
Saint Kittsin ja Nevisin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 15 | |
Saint Lucian parlamentti | Alahuone | 5 | 17 | |
Ylähuone | 11 | |||
Saint Vincentin ja Grenadiinien parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 21 | |
Saksan liittopäivät | Liittopäivät | 4 | 630 | ![]() |
Liittoneuvosto | riippuen osavaltioiden aikataulusta | 69 | ![]() | |
Salomonsaarten parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 50 | ![]() |
Sambian parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 150 | |
Samoan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 49 | ![]() |
San Marinon parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 60 | ![]() |
São Tomén ja Príncipen parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 55 | |
Senegalin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 150 | ![]() |
Serbian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 250 | ![]() |
Seychellien kansalliskokous | Yksikamarillinen | 5 | 31 | |
Sierra Leonen parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 124 | ![]() |
Singaporen parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 99 | ![]() |
Slovakian parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 150 | ![]() |
Slovenian parlamentti | Kansalliskokous | 4 | 90 | |
Kansallisneuvosto | 5 | 40 | ||
Somalian parlamentti | Alahuone | 275 | ||
Ylähuone | 56 | |||
Sri Lankan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 225 | |
Sudanin parlamentti | Alahuone | 6 | 426 | |
Ylähuone | 6 | 50 | ||
Suomen Eduskunta | Yksikamarillinen | 4 | 200 | ![]() |
Surinamen kansalliskokous | Yksikamarillinen | 5 | 51 | ![]() |
Sveitsin liittokokous | Kansallisneuvosto | 4 | 200 | ![]() |
Ylähuone | 4 | 46 | ||
Swazimaan parlamentti | Alahuone | 5 | 55 | |
Ylähuone | 30 | |||
Syyrian parlamentti | Yksikamarillinen | 250 | ||
Tadžikistanin parlamentti | Alahuone | 5 | 63 | |
Ylähuone | 5 | 33 | ||
Tansanian parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 384 | |
Tanskan kansankäräjät | Yksikamarillinen | 4 | 179 | ![]() |
Thaimaan parlamentti | Yksikamarillinen | 250 | ![]() | |
Togon parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 81 | |
Tongan parlamentti | Yksikamarillinen | 26 | ![]() | |
Trinidad ja Tobagon parlamentti | Alahuone | 5 | 41 | |
Ylähuone | 31 | |||
Tunisian parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 217 | |
Turkin kansalliskokous | Yksikamarillinen | 4 | 550 | ![]() |
Turkmenistanin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 125 | |
Tuvalun parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 15 | ![]() |
Tšadin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 155 | ![]() |
Tšekin parlamentti | Edustajainhuone | 4 | 200 | |
Senaatti | 6 | 81 | ![]() | |
Ugandan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 426 | |
Ukrainan Verh’ovna Rada eli korkein neuvosto | Yksikamarillinen | 5 | 450 | |
Unkarin parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 199 | ![]() |
Uruguayn parlamentti | Alahuone | 5 | 99 | |
Ylähuone | 5 | 30 | ||
Uuden-Seelannin parlamentti | Yksikamarillinen | 3 | 120 | ![]() |
Uzbekistanin parlamentti | Alahuone | 5 | 150 | ![]() |
Ylähuone | 5 | 100 | ||
Valko-Venäjän parlamentti | Alahuone | 4 | 110 | ![]() |
Ylähuone | 4 | 64 | ||
Vanuatun parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 52 | ![]() |
Vatikaanivaltion Paavillinen komissio | Yksikamarillinen | 5 | 7 | ![]() |
Venezuelan parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 167 | ![]() |
Venäjän liittokokous | Duuma | 5 | 450 | ![]() |
Liittoneuvosto | riippuen osavaltioiden aikataulusta | 170 | ![]() | |
Vietnamin parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 498 | ![]() |
Viron Riigikogu | Yksikamarillinen | 4 | 101 | ![]() |
Britannian parlamentti | House of Commons | 5 | 650 | |
House of Lords | elinikäinen | 805 | ||
Yhdistyneiden arabiemiirikuntien parlamentti | Yksikamarillinen | 40 | ||
Yhdysvaltain kongressi | Edustajainhuone | 2 | 435 | |
Senaatti | 6 | 100 | ||
Zimbabwen parlamentti | Alahuone | 5 | 210 | |
Ylähuone | 5 | 40 |
Itsehallinnolliset alueet
Itsehallinto-alue | Kamarit | Toimikausi vuosia | Paikkoja | Parlamentti | Kuva |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Yksikamarillinen | 4 | 30 | Maakuntapäivät | ![]() |
![]() |
4 | 10 | Valtiopäivät | ||
![]() |
Edustajainhuone | 2 | 21 | Fono | |
Senaatti | 4 | 18 | |||
![]() |
Yksikamarillinen | 5 | 11 | Edustajainhuone | |
![]() |
4 | 21 | Valtiopäivät | ||
![]() |
4 | 57 | Lainsäädäntökokous | ![]() | |
![]() |
Alahuone | 5 | 36 | Edustajainhuone | |
Ylähuone | 11 | Senaatti | |||
![]() |
Yksikamarillinen | 5 | 42 | Edustajainhuone | |
![]() |
Yksikamarillinen | 4 | 15 | Edustajainhuone | |
![]() |
4 | 60 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 135 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 24 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 18 | Lainsäädäntökokous | ||
![]() |
100 | Korkein-neuvosto | |||
![]() |
4 | 21 | Valtiopäivät | ||
![]() |
4 | 11 | Lainsäädäntökokous | ||
![]() |
4 | 33 | Parlamentti | ||
![]() |
5 | 57 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 75 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 17 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 31 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 15 | Lainsäädäntökokous | ||
![]() |
4 | 45 | Valtiopäivät | ![]() | |
![]() |
4 | 70 | Lainsäädäntöneuvosto | ||
![]() |
2 | 7 | Shire | ||
![]() |
3 | 20 | Edustajainhuone | ![]() | |
![]() |
Alahuone | 5 | 24 | Edustajainhuone | ![]() |
Ylähuone | 5 | 11 | Lainsäädäntöneuvosto | ||
![]() |
Yksikamarillinen | 4 | 39 | Valtiopäivät | |
![]() |
4 | 29 | Lainsäädäntöneuvosto | ||
![]() |
4 | 47 | Lainsäädäntökokous | ![]() | |
![]() |
5 | 9 | Parlamentti | ||
![]() |
5 | 108 | Parlamentti | ||
![]() |
Alahuone | 2 | 20 | Edustajainhuone | |
Ylähuone | 2 | 10 | Senaatti | ||
![]() |
Yksikamarillinen | 3 | 10 | Neuvosto | |
![]() |
Alahuone | 4 | 51 | Edustajainhuone | |
Ylähuone | 4 | 27 | Senaatti | ||
![]() |
Yksikamarillinen | 5 | 19 | Alueellinen neuvosto | |
![]() |
4 | 21 | Lainsäädäntöneuvosto | ||
![]() |
23 | Alueellinen neuvosto | |||
![]() |
6 | 19 | |||
![]() |
12 | Parlamentti | |||
![]() |
5 | 129 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 15 | Valtiopäivät | ||
![]() |
3 | 20 | Parlamentti | ||
![]() |
4 | 21 | Edustajainhuone | ||
![]() |
5 | 54 | Kongressi | ||
![]() |
2 | 15 | Lainsäädäntöelin | ||
![]() |
5 | 60 | Kansalliskokous | ![]() | |
![]() |
5 | 20 | Alueellinen neuvosto |
Kiistanalaiset valtiot
Maa | Parlamentin nimi | Kamarit | Toimikausi vuosia | Paikkoja |
---|---|---|---|---|
![]() |
Parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 35 |
![]() |
Parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 33 |
![]() |
Kansanneuvosto | Yksikamarillinen | 4 | 100 |
![]() |
Parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 34 |
![]() |
Parlamentti | Yksikamarillinen | 4 | 120 |
![]() |
Kansanneuvosto | Yksikamarillinen | 4 | 50 |
![]() |
Lainsäädäntöneuvosto | Yksikamarillinen | ||
![]() |
Parlamentti | Yksikamarillinen | 5 | 50 |
![]() |
Lakiasäätävä yuan | Yksikamarillinen | 4 | 113 |
![]() |
Korkea neuvosto | Yksikamarillinen | 5 | 33 |
![]() |
Kansalliskokous | Yksikamarillinen | ? | 53 |